Exibindo 37–48 de 200 resultados
Filtrar por Marcas
- AEROZY 1
- Afloia 1
- Agratto 1
- AIRO COMFORT 1
- AIRTHRYL 1
- Amvox 2
- Asixxsix 1
- ATKMAYI 1
- BELLEBOX 1
- Britânia 3
- campineira 1
- Carrier 1
- Consul 1
- Daikin 2
- De'Longhi 1
- Disoma 1
- Electrolux 1
- Elgin 5
- EOS 4
- Erizolt 1
- Eva-Dry 1
- FAUOSWUK 1
- Flash Limp 1
- FLCPJGV 1
- Fujitsu 1
- Generic 8
- Genérico 44
- Goar 1
- GOKOCO 1
- Grcfumo 1
- Hisense 5
- HQ Screen 1
- Hulter 1
- Itatiaia 1
- Kiorafoto 1
- LasVacde 1
- LG 13
- Limppano 1
- Litever 1
- Lyor 1
- Mallory 3
- Master Plants 1
- Midea 9
- MINGPINHUIUS 1
- mingzhe 1
- Moismile 1
- MONDIAL 2
- MORFY 1
- Nilko 1
- NovaLivin 3
- ORDENE 2
- Oster 2
- Otlonpe 1
- PHILCO 7
- Polishop 1
- Ponente 3
- RelaxMedic 1
- Sanol 1
- softdigit 1
- Sumay 1
- Symphony 4
- TABYIK 1
- TCL 3
- Tenergy 1
- Tron 2
- Ventex 1
- Venti-Delta 6
- VENTISILVA 1
- Ventisol 9
- Vornado 1
- Walita 1
- WAP 2
- Xixian 1
- YODHE 1
- Zellox 1
Filtrar por preço
Ar Condicionado Split Inverter Midea AI Ecomaster 9000 BTUs Frio 220V 38EZVCA09M5
Em estoque
| Potência de refrigeração | 9000 BTUs |
|---|---|
| Cor | Branco |
| Tipo de inversor | Possui Inversor |
| Tipo de instalação | Split |
| Tipo de Compressor | rotary_scroll |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Aplicação do Ar-Condicionado | Residencial |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Índice de desempenho de resfriamento sazonal | 7.60 |
| Tipo de garantia | 2 anos e 10 anos no compressor para instalações credenciadas |
| Nome da marca | Midea |
| Nome do modelo | 42EZVCA09M5 / 38EZVCA09M5 |
| Número do modelo | 42EZVCA09M5 / 38EZVCA09M5 |
| Fabricante | Midea |
| Contagem de unidades | 1 Unidade |
| ASIN | B0F9HDVB86 |
| Método de controle | Voz |
| Fator de forma | Split |
Ar Condicionado Split Smart Inverter Hi Wall LG + IA 12000 BTUs Frio S3UQ12JA31E.EB2GAM1-220V
Em estoque
R$2.198,99
| Potência de refrigeração | 12000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Controlado Remotamente, Filtro de purificação de ar, Compressor inverter, Design moderno e discreto |
| Nível de ruído | 22 Decibéis |
| Tipo de inversor | Possui Inversor |
| Tipo de instalação | Split |
| Tipo de Compressor | rotary_scroll |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Aplicação do Ar-Condicionado | Residencial |
| Método de controle | Aplicação |
| Tipo de controle | Controle de aplicativos |
| Modo de Operação | Cooling |
| Fator de forma | Minisplit |
| Nome da marca | LG |
| Ano de início | 2023 |
| ASIN | B0FL8RNXFN |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Tipo de sala | Quarto, Escritório |
| Tipo de garantia | Limitada |
Ar Condicionado Split Smart Inverter Hi Wall LG + IA 9000 BTUs Frio S3NQ09JA31E.EB2GAM1-220V
Em estoque
| Potência de refrigeração | 9000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Controlado Remotamente, Filtro de purificação de ar, Compressor inverter, Design moderno e discreto |
| Nível de ruído | 22 Decibéis |
| Tipo de inversor | Possui Inversor |
| Tipo de instalação | Split |
| Tipo de Compressor | rotary_scroll, rotary_vane |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Aplicação do Ar-Condicionado | Residencial |
| Eficiência | Eficiente |
| Método de controle | Aplicação |
| Tipo de controle | Controle de aplicativos |
| Modo de Operação | Cooling |
| Fator de forma | Minisplit |
| Nome da marca | LG |
| Ano de início | 2023 |
| ASIN | B0FL8YHF7C |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Tipo de sala | Quarto, escritório, sala pequena |
| Tipo de garantia | Limitada |
Ar Condicionado Split Teto Inverter 36000 Btus Lg Frio Zvnq36gm1aa.anwzbr1-220v
Em estoque
AR CONDICIONADO TCL SPLIT HI WALL ELITE INVERTER 9.000 BTUS TAC-09CSGV-INV 220V
Em estoque
Ar-Condicionado LG DUAL Inverter Compact +AI 12.000 BTU Frio 220V S3-Q12JAQAL
Em estoque
Ar-Condicionado LG DUAL Inverter Voice 36.000 BTU Quente/Frio 220V – S4-W36R43FB
Em estoque
R$9.768,66
| Potência de refrigeração | 36000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Compressor inverter |
| Tipo de inversor | Possui Inversor |
| Tipo de instalação | Split |
| Tipo de Compressor | rotary_scroll |
| Compatibilidade da Unidade Externa | Requires New Outdoor Unit |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Aplicação do Ar-Condicionado | Residencial |
| Fonte de energia | Elétrico com fio |
| Eficiência | Eficiente |
| Capacidade | 3 Tons |
| Tipo de garantia | Limitada |
| Nome da marca | LG |
| Ano de início | 2023 |
| Fabricante | LG |
| ASIN | B0BVT3XX3L |
| Dimensões do item P x L x A | 0,95P x 9,5L x 3,3A Metros |
| Método de controle | Voz |
| Tipo de controle | Controle de voz |
| Modo de Operação | Aquecimento e Resfriamento |
| Fator de forma | Minisplit |
Ar-condicionado Portátil Inverter 14000 Btus Eos Slim Quente e Frio Eap14iqf 110v
Em estoque
R$3.409,55
| Potência de refrigeração | 14000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Portátil |
| Cor | Branco |
| Nível de ruído | 50 Decibéis |
| Tipo de inversor | Possui Inversor |
| Tipo de instalação | Gabinete |
| Requer Unidade Externa | Não |
| Aplicação do Ar-Condicionado | Resfriamento e Aquecimento |
| Voltagem | 110 Volts |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Potência | 1100 watts |
| Eficiência | A |
| Consumo de energia anual | 1 Kilowatt Hours Per Year |
| Capacidade | 1,17 Tons |
| Avaliação por estrelas do BEE | 5 Estrelas |
| Nome da marca | EOS |
| Nome do modelo | EAP14IQF |
| Número do modelo | EAP14IQF |
| Componentes incluídos | Kit de instalação |
| Fabricante | EOS |
| País de origem | Brasil |
| Descrição da garantia | 12 meses |
| ASIN | B0FTZQPDN5 |
| Dimensões do item P x L x A | 42P x 36L x 69A centímetros |
| Peso do item | 26,8 Quilogramas |
| Método de controle | Remoto |
| Tipo de controle | Controle remoto |
| Fator de forma | Portátil |
Ar-condicionado Portátil Inverter 14000 Btus Eos Slim Quente e Frio Eap14iqf 220v
Em estoque
R$3.230,10
| Potência de refrigeração | 14000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Portátil |
| Cor | Branco |
| Nível de ruído | 50 Decibéis |
| Tipo de inversor | Possui Inversor |
| Tipo de instalação | Portátil |
| Tipo de Compressor | rotary_scroll |
| Requer Unidade Externa | Não |
| Aplicação do Ar-Condicionado | Residencial |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Potência | 1100 watts |
| Dimensões do item P x L x A | 42P x 36L x 69A centímetros |
| Peso do item | 26,8 Quilogramas |
| Método de controle | Remoto |
| Tipo de controle | Controle remoto |
| Tipo de garantia | Limitada |
| Avaliação por estrelas do BEE | 5 Estrelas |
| Nome da marca | EOS |
| Ano de início | 2017 |
| Nome do modelo | EAP14IQF 220V |
| Número do modelo | EAP14IQF 220V |
| Componentes incluídos | Kit de instalação |
| Fabricante | EOS |
| Contagem de unidades | 1 Unidade |
| País de origem | Brasil |
| Descrição da garantia | 12 meses |
| ASIN | B0FV11J166 |
| Eficiência | A |
| Consumo de energia anual | 1 Kilowatt Hours Per Year |
| Capacidade | 4,09 Tons |
| Tipo de sala | Cozinha, Escritório, Grande Quarto, Pequeno Quarto, Quarto, Sala |
| Fator de forma | Portátil |
Ar-Condicionado Split 12.000 BTUs AI AirVolution Q/F Midea
Em estoque
R$2.314,08
| Potência de refrigeração | 12000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Inverter |
| Cor | Branco |
| Nível de ruído | 38 Decibéis |
| Tipo de instalação | Split |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Potência | 3.52 watts |
| Dimensões do item P x L x A | 72,7P x 59,4L x 76,5A centímetros |
| Peso do item | 8,8 Quilogramas |
| Método de controle | Remoto |
| Tipo de controle | Controle remoto |
| Capacidade | 37 Kilograms |
| Nome da marca | Midea |
| Nome do modelo | Ar-Condicionado Split HW Inverter Midea AI AirVolution 12.000 BTUs R-32 Quente/Frio 220V |
| Número do modelo | 38TAVQA12M5, 42EFVQA12M5 |
| Componentes incluídos | 38TAVQA12M5, 42EFVQA12M5 |
| Fabricante | Midea |
| Descrição da garantia | 24 meses |
| ASIN | B0GQK2XRH5 |
| Índice de desempenho de resfriamento sazonal | 7 |
| Eficiência | A |
| Consumo de energia anual | 415,2 Kilowatt Hours Per Year |
Ar-Condicionado Split 12.000 BTUs AirVolution Lite Inverter Frio Midea
Em estoque
R$1.627,48
| Potência de refrigeração | 12000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Inverter |
| Cor | Branco |
| Nível de ruído | 38 Decibéis |
| Tipo de instalação | Split |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Potência | 3.52 watts |
| Dimensões do item P x L x A | 74,2P x 59,4L x 78A centímetros |
| Peso do item | 8,12 Quilogramas |
| Método de controle | Remoto |
| Tipo de controle | Controle remoto |
| Capacidade | 39 Kilograms |
| Nome da marca | Midea |
| Nome do modelo | Ar-Condicionado Split HW Inverter Midea AirVolution Lite 12.000 BTUs R-32 Só Frio 220V |
| Número do modelo | 38TBVCA12M5, 42EBVCA12M5 |
| Componentes incluídos | 38TBVCA12M5, 42EBVCA12M5 |
| Fabricante | Midea |
| Descrição da garantia | 24 meses |
| ASIN | B0GQ18P5YN |
| Índice de desempenho de resfriamento sazonal | 4.6 |
| Eficiência | D |
| Consumo de energia anual | 631,9 Kilowatt Hours Per Year |
Ar-Condicionado Split 9.000 BTUs AirVolution Lite Inverter Frio Midea
Em estoque