Climatização
Ar Condicionado LG DUAL Inverter AI Voice 9000 BTUs Quente e Frio 220V S3-W09AA31E
Em estoque
O preço original era: R$2.559,00.R$2.089,00O preço atual é: R$2.089,00.| Potência de refrigeração | 9000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Inverter |
| Cor | Branco |
| Nível de ruído | 42 Decibéis |
| Tipo de inversor | Possui Inversor |
| Tipo de instalação | Split |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Aplicação do Ar-Condicionado | Residencial |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Potência | 688 watts |
| Dimensões do item P x L x A | 18,9P x 75,4L x 30,8A centímetros |
| Peso do item | 6,7 Quilogramas |
| Método de controle | Remoto |
| Tipo de controle | Controle remoto |
| Modo de Operação | Aquecimento e Resfriamento |
| Nome da marca | LG |
| Nome do modelo | Ar-Condicionado Split HW LG Dual Inverter +AI Voice 9.000 BTUs R-32 Quente/Frio 220V |
| Número do modelo | S3NW09AA31E.EB2GAM1 |
| Componentes incluídos | S3UW09AA31E.EB2GAM1, S3NW09AA31E.EB2GAM1 |
| Fabricante | LG |
| Contagem de unidades | 2 unidade |
| Descrição da garantia | 24 meses |
| ASIN | B0GTNCMWRB |
| Índice de desempenho de resfriamento sazonal | 7 |
| Eficiência | A |
| Consumo de energia anual | 2,64 Kilowatt Hours Per Year |
| Capacidade | 41,2 Kilograms |
| Fator de forma | Split |
Ar Condicionado Philco Portátil 10000BTUs PAC10QN 220V
Em estoque
R$2.591,85| Potência de refrigeração | 10000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Desumidificador |
| Cor | Branco |
| Nível de ruído | 1 Decibéis |
| Tipo de instalação | Portátil |
| Tipo de Compressor | rotary_scroll |
| Requer Unidade Externa | Não |
| Aplicação do Ar-Condicionado | Residencial |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Potência | 1200 watts |
| Eficiência | A |
| Consumo de energia anual | 1 Kilowatt Hours |
| Capacidade | 400 Cubic Centimeters |
| Fator de forma | Portátil |
| Nome da marca | PHILCO |
| Número do modelo | PAC10QN |
| Componentes incluídos | Manual do usuário |
| Fabricante | Philco |
| Nome do Tipo de Produto | Ar Portátil |
| País de origem | China |
| Descrição da garantia | 1 ano com o fabricante |
| ASIN | B0GGSQGV86 |
| Dimensões do item P x L x A | 34,5P x 28,5L x 70A centímetros |
| Peso do item | 20,13 Quilogramas |
| Método de controle | Remoto |
| Tipo de controle | Controle remoto |
Ar Condicionado Portátil Delonghi Pinguino 12000 BTU, Frio – T120ED (220V)
Em estoque
O preço original era: R$4.499,00.R$3.104,10O preço atual é: R$3.104,10.Ar condicionado portátil, refrigerador de ar evaporativo sem janelas com controlo remoto, 3 velocidades, temporizador de 12 horas, refrigerador oscilante para câmara, sala de estar, cor
Em estoque
R$1.668,42| Tipo de montagem | Em pé |
|---|---|
| Características especiais | Oscilação, controlo remoto, 3 velocidades, 3 modos, temporizador de 12 horas, silencioso, portátil |
| Tipo de controles | Remoto |
| Potência | 45 watts |
| Nível de ruído | 36,9 Decibéis |
| Número de velocidades | 3 |
| Voltagem | 120 Volts |
| Dimensões do item P x L x A | 24P x 26L x 56A centímetros |
| Material | Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS) |
| Cor | Branco |
| Nome da marca | AEROZY |
| Nome do modelo | 8177 |
| Componentes incluídos | 1 refrigerador de ar evaporativo Aerozy, 1 controlo remoto, 2 pacotes de gelo, 1 manual |
| Número do modelo | 286 |
| Fabricante | AEROZY |
| UPC | 762765233283 |
| Número da peça | 286 |
| Nome do Tipo de Produto | Refrigerador evaporativo |
| ASIN | B0DB794NWV |
Ar Condicionado Split Hi Wall Daikin Full Inverter 18000 Btus Frio R32 220v
Em estoque
R$4.277,64| Potência de refrigeração | 18000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Inverter |
| Cor | Branco |
| Nível de ruído | 47 Decibéis |
| Tipo de instalação | Split |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Potência | 1750 watts |
| Dimensões do item P x L x A | 22,3P x 77L x 31A centímetros |
| Peso do item | 8 Quilogramas |
| Método de controle | Remoto |
| Tipo de controle | Controle remoto |
| Capacidade | 1,5 Tons |
| Nome da marca | Daikin |
| Nome do modelo | Ar-Condicionado Split HW Inverter Daikin Full 18.000 BTUs R-32 Só Frio 220V |
| Número do modelo | RKC18T5VL, FTKC18T5VL |
| Componentes incluídos | RKC18T5VL, FTKC18T5VL |
| Fabricante | Daikin |
| Descrição da garantia | 24 meses |
| ASIN | B0GK9QM1B8 |
| Índice de desempenho de resfriamento sazonal | 6.4 |
| Eficiência | B |
| Consumo de energia anual | 5,28 Kilowatt Hours Per Year |
| Tipo de garantia | Vendedor |
Ar Condicionado Split Hi Wall Elgin Eco Inverter Wifi 30000 BTU/h Frio 45HJFI30C2WB– 220 Volts
Em estoque
O preço original era: R$4.759,00.R$3.980,36O preço atual é: R$3.980,36.| Potência de refrigeração | 30000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Inverter |
| Cor | Branco |
| Nível de ruído | 50 Decibéis |
| Tipo de inversor | Possui Inversor |
| Tipo de instalação | Split |
| Tipo de Compressor | rotary_scroll |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Material do núcleo | cobre |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Potência | 2638 watts |
| O produto é sem fio | Não |
| Índice de desempenho de resfriamento sazonal | 7.02 |
| Eficiência | A |
| Consumo de energia anual | 1035 Kilowatt Hours Per Year |
| Capacidade | 89,4 Kilograms |
| Tipo de sala | Sala de Estar |
| Fator de forma | Split |
| Nome da marca | Elgin |
| Nome do modelo | Ar-Condicionado Split HW Elgin Eco Inverter II Wi-Fi 30.000 BTUs R-32 Só Frio 220V |
| Número do modelo | HJFE30C2CB, HJFI30C2WB |
| Componentes incluídos | HJFE30C2CB, HJFI30C2WB |
| Fabricante | Elgin |
| Descrição da garantia | 36 Meses |
| ASIN | B0CQMFTX8Z |
| Dimensões do item P x L x A | 22,5P x 109L x 32A centímetros |
| Peso do item | 14 Quilogramas |
| Método de controle | Remoto |
| Tipo de controle | Controle remoto |
| Número de níveis de potência | 1 |
| Tipo de garantia | Estendida |
| Avaliação por estrelas do BEE | 5 Estrelas |
Ar Condicionado Split Hi Wall Fujitsu Inverter Airstage Essencial 12.000 Btus Quente e Frio 220v R-32
Em estoque
R$2.299,00| Potência de refrigeração | 12000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Inverter |
| Cor | Branco |
| Nível de ruído | 33 Decibéis |
| Tipo de instalação | Split |
| Tipo de Compressor | rotary_scroll” or “rotary_vane |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Potência | 1134 watts |
| O produto é sem fio | Não |
| Índice de desempenho de resfriamento sazonal | 5.52 |
| Eficiência | A |
| Consumo de energia anual | 508 Kilowatt Hours Per Year |
| Capacidade | 41,48 Kilograms |
| Nome da marca | Fujitsu |
| Nome do modelo | Ar-condicionado Split HW Inverter Fujitsu Airstage Essencial 12.000 BTUs R-32 Quente/Frio 220V |
| Número do modelo | AOKA12KPBA, ASKA12KPBA |
| Componentes incluídos | AOKA12KPBA, ASKA12KPBA |
| Fabricante | Fujitsu |
| Descrição da garantia | 12 Meses |
| ASIN | B0CMQZ8S25 |
| Dimensões do item P x L x A | 21,3P x 79,6L x 27A centímetros |
| Peso do item | 26 Gramas |
| Método de controle | Remoto |
| Tipo de controle | Controle remoto |
| Fator de forma | Minisplit |
Ar Condicionado Split Hi Wall Full Inverter Daikin 12.000 Btus Frio 220v R-32
Em estoque
R$3.199,00| Potência de refrigeração | 12000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Activado por WiFi, Compressor inverter, Controlado Remotamente, Modo silencioso |
| Cor | Branco |
| Tipo de inversor | Possui Inversor |
| Tipo de instalação | Split |
| Tipo de Compressor | rotary_scroll |
| Compatibilidade da Unidade Externa | Compatível com Unidade Externa Existente |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Aplicação do Ar-Condicionado | Residencial |
| Largura Mínima de Abertura da Janela | 60 Centímetros |
| Método de controle | Aplicação, Remoto, Voz |
| Tipo de controle | Controle de voz e Controle de aplicativos |
| Modo de Operação | Refrigerar |
| Fator de forma | Minisplit |
| Nome da marca | Daikin |
| Ano de início | 2022 |
| Contagem de unidades | 1 Unidade |
| ASIN | B0FD4DB3GJ |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Eficiência | Classe A |
| Capacidade | 1 Tons |
| Tipo de garantia | Estendida |
Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Elgin Eco 9000 BTU/h Frio 45HJFE09C2CC – 220 Volts
Em estoque
O preço original era: R$2.080,00.R$1.754,10O preço atual é: R$1.754,10.| Potência de refrigeração | 9000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Auto limpeza |
| Cor | branco |
| Nível de ruído | 51 Decibéis |
| Tipo de inversor | Possui Inversor |
| Tipo de instalação | Split |
| Tipo de Compressor | rotary_scroll |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Aplicação do Ar-Condicionado | Residencial |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Índice de desempenho de resfriamento sazonal | 100 |
| Eficiência | A |
| Consumo de energia anual | 381 Kilowatt Hours Per Year |
| Tipo de garantia | Estendida |
| Avaliação por estrelas do BEE | 5 Estrelas |
| Nome da marca | Elgin |
| Ano de início | 2023 |
| Nome do modelo | Split Hi Wall Eco Inverter II |
| Número do modelo | 45HJFE09C2CC |
| Fabricante | Elgin |
| ASIN | B0DY1Q6FDV |
| Dimensões do item P x L x A | 23,5P x 65L x 45,5A centímetros |
| Peso do item | 24 Quilogramas |
| Largura Mínima de Abertura da Janela | 28 Centímetros |
| Método de controle | Botão |
| Tipo de controle | Controle de botão |
| Fator de forma | Minisplit |