Exibindo 85–96 de 239 resultados
Filtrar por Marcas
- AEROZY 1
- Afloia 1
- Agrantt 1
- Agratto 1
- AIRO COMFORT 1
- AIRTHRYL 1
- Amvox 2
- ANJ.GG 1
- Asixxsix 1
- ATKMAYI 1
- Atlantic 1
- AVENT 1
- BELLEBOX 1
- Black+Decker 1
- Bowasin 1
- Britânia 8
- BZGG 1
- Cadence 2
- campineira 1
- Cardal 3
- Carrier 1
- Consul 1
- Coolfor 1
- Csakri 1
- Daikin 2
- De'Longhi 1
- Disoma 1
- Dreo 3
- Elgin 5
- EOS 3
- Equation 1
- Erizolt 1
- Eva-Dry 1
- FAUOSWUK 1
- Flash Limp 1
- FLCPJGV 1
- Fujitsu 1
- Gazechimp 1
- Generic 8
- Genérico 52
- GOKOCO 1
- Good&go 1
- Grcfumo 1
- Hisense 4
- HQ Screen 1
- Hulter 1
- Itatiaia 1
- Kiorafoto 1
- Komeco 2
- LasVacde 1
- LG 13
- Limppano 1
- Litever 1
- LORENZETTI 2
- Luocute 1
- Lyor 1
- Mallory 2
- METKIIO 1
- Midea 8
- MINGPINHUIUS 1
- mingzhe 1
- Moismile 1
- MONDIAL 3
- MORFY 1
- Nilko 1
- NovaLivin 3
- NSXAYIWE 1
- ORDENE 2
- Oster 1
- Otlonpe 1
- PELONIS 2
- PHILCO 7
- Polishop 1
- Ponente 3
- REJOON 1
- RelaxMedic 1
- Rinnai 2
- Sanol 1
- softdigit 1
- Sumay 1
- Symphony 2
- TABYIK 1
- TCL 3
- Tenergy 1
- Termomax 1
- Tron 2
- Venti-Delta 5
- VENTISILVA 1
- Ventisol 7
- Vornado 2
- WAP 3
- Winco 1
- Xixian 1
- YODHE 1
- YOUCIDI 3
Filtrar por preço
Ar-Condicionado LG DUAL Inverter Compact +AI 12.000 BTU Frio 220V S3-Q12JAQAL
Em estoque
Ar-Condicionado LG DUAL Inverter Voice 36.000 BTU Quente/Frio 220V – S4-W36R43FB
Em estoque
R$9.768,66
| Potência de refrigeração | 36000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Compressor inverter |
| Tipo de inversor | Possui Inversor |
| Tipo de instalação | Split |
| Tipo de Compressor | rotary_scroll |
| Compatibilidade da Unidade Externa | Requires New Outdoor Unit |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Aplicação do Ar-Condicionado | Residencial |
| Fonte de energia | Elétrico com fio |
| Eficiência | Eficiente |
| Capacidade | 3 Tons |
| Tipo de garantia | Limitada |
| Nome da marca | LG |
| Ano de início | 2023 |
| Fabricante | LG |
| ASIN | B0BVT3XX3L |
| Dimensões do item P x L x A | 0,95P x 9,5L x 3,3A Metros |
| Método de controle | Voz |
| Tipo de controle | Controle de voz |
| Modo de Operação | Aquecimento e Resfriamento |
| Fator de forma | Minisplit |
Ar-condicionado Portátil Inverter 14000 Btus Eos Slim Quente e Frio Eap14iqf 110v
Em estoque
R$3.409,55
| Potência de refrigeração | 14000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Portátil |
| Cor | Branco |
| Nível de ruído | 50 Decibéis |
| Tipo de inversor | Possui Inversor |
| Tipo de instalação | Gabinete |
| Requer Unidade Externa | Não |
| Aplicação do Ar-Condicionado | Resfriamento e Aquecimento |
| Voltagem | 110 Volts |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Potência | 1100 watts |
| Eficiência | A |
| Consumo de energia anual | 1 Kilowatt Hours Per Year |
| Capacidade | 1,17 Tons |
| Avaliação por estrelas do BEE | 5 Estrelas |
| Nome da marca | EOS |
| Nome do modelo | EAP14IQF |
| Número do modelo | EAP14IQF |
| Componentes incluídos | Kit de instalação |
| Fabricante | EOS |
| País de origem | Brasil |
| Descrição da garantia | 12 meses |
| ASIN | B0FTZQPDN5 |
| Dimensões do item P x L x A | 42P x 36L x 69A centímetros |
| Peso do item | 26,8 Quilogramas |
| Método de controle | Remoto |
| Tipo de controle | Controle remoto |
| Fator de forma | Portátil |
Ar-condicionado Portátil Inverter 14000 Btus Eos Slim Quente e Frio Eap14iqf 220v
Em estoque
R$3.230,10
| Potência de refrigeração | 14000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Portátil |
| Cor | Branco |
| Nível de ruído | 50 Decibéis |
| Tipo de inversor | Possui Inversor |
| Tipo de instalação | Portátil |
| Tipo de Compressor | rotary_scroll |
| Requer Unidade Externa | Não |
| Aplicação do Ar-Condicionado | Residencial |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Potência | 1100 watts |
| Dimensões do item P x L x A | 42P x 36L x 69A centímetros |
| Peso do item | 26,8 Quilogramas |
| Método de controle | Remoto |
| Tipo de controle | Controle remoto |
| Tipo de garantia | Limitada |
| Avaliação por estrelas do BEE | 5 Estrelas |
| Nome da marca | EOS |
| Ano de início | 2017 |
| Nome do modelo | EAP14IQF 220V |
| Número do modelo | EAP14IQF 220V |
| Componentes incluídos | Kit de instalação |
| Fabricante | EOS |
| Contagem de unidades | 1 Unidade |
| País de origem | Brasil |
| Descrição da garantia | 12 meses |
| ASIN | B0FV11J166 |
| Eficiência | A |
| Consumo de energia anual | 1 Kilowatt Hours Per Year |
| Capacidade | 4,09 Tons |
| Tipo de sala | Cozinha, Escritório, Grande Quarto, Pequeno Quarto, Quarto, Sala |
| Fator de forma | Portátil |
Ar-Condicionado Split 12.000 BTUs AI AirVolution Q/F Midea
Em estoque
R$2.314,08
| Potência de refrigeração | 12000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Inverter |
| Cor | Branco |
| Nível de ruído | 38 Decibéis |
| Tipo de instalação | Split |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Potência | 3.52 watts |
| Dimensões do item P x L x A | 72,7P x 59,4L x 76,5A centímetros |
| Peso do item | 8,8 Quilogramas |
| Método de controle | Remoto |
| Tipo de controle | Controle remoto |
| Capacidade | 37 Kilograms |
| Nome da marca | Midea |
| Nome do modelo | Ar-Condicionado Split HW Inverter Midea AI AirVolution 12.000 BTUs R-32 Quente/Frio 220V |
| Número do modelo | 38TAVQA12M5, 42EFVQA12M5 |
| Componentes incluídos | 38TAVQA12M5, 42EFVQA12M5 |
| Fabricante | Midea |
| Descrição da garantia | 24 meses |
| ASIN | B0GQK2XRH5 |
| Índice de desempenho de resfriamento sazonal | 7 |
| Eficiência | A |
| Consumo de energia anual | 415,2 Kilowatt Hours Per Year |
Ar-Condicionado Split 12.000 BTUs AirVolution Lite Inverter Frio Midea
Em estoque
R$1.627,48
| Potência de refrigeração | 12000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Inverter |
| Cor | Branco |
| Nível de ruído | 38 Decibéis |
| Tipo de instalação | Split |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Potência | 3.52 watts |
| Dimensões do item P x L x A | 74,2P x 59,4L x 78A centímetros |
| Peso do item | 8,12 Quilogramas |
| Método de controle | Remoto |
| Tipo de controle | Controle remoto |
| Capacidade | 39 Kilograms |
| Nome da marca | Midea |
| Nome do modelo | Ar-Condicionado Split HW Inverter Midea AirVolution Lite 12.000 BTUs R-32 Só Frio 220V |
| Número do modelo | 38TBVCA12M5, 42EBVCA12M5 |
| Componentes incluídos | 38TBVCA12M5, 42EBVCA12M5 |
| Fabricante | Midea |
| Descrição da garantia | 24 meses |
| ASIN | B0GQ18P5YN |
| Índice de desempenho de resfriamento sazonal | 4.6 |
| Eficiência | D |
| Consumo de energia anual | 631,9 Kilowatt Hours Per Year |
Ar-Condicionado Split 9.000 BTUs AirVolution Lite Inverter Frio Midea
Em estoque
Ar-Condicionado Split HW Philco PAC12FI 12.000 BTUs R-32 Só Frio 220V
Em estoque
| Potência de refrigeração | 12000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Convencional |
| Cor | Branco |
| Nível de ruído | 42 Decibéis |
| Tipo de inversor | Possui Inversor |
| Tipo de instalação | Split |
| Tipo de Compressor | rotary_scroll |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Aplicação do Ar-Condicionado | resfriamento e desumidificação |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Potência | 1180 watts |
| Índice de desempenho de resfriamento sazonal | 3.14 |
| Eficiência | F |
| Consumo de energia anual | 3,5 Kilowatt Hours Per Year |
| Capacidade | 39 Kilograms |
| Fator de forma | Split |
| Nome da marca | PHILCO |
| Nome do modelo | Ar-Condicionado Split HW Philco PAC12FI 12.000 BTUs R-32 Só Frio 220V |
| Número do modelo | PAC12FI/O, PAC12FI/I |
| Componentes incluídos | PAC12FI/O, PAC12FI/I |
| Fabricante | Philco |
| Descrição da garantia | 12 meses |
| ASIN | B0DT28LCM4 |
| Dimensões do item P x L x A | 20P x 83L x 27A centímetros |
| Peso do item | 8 Quilogramas |
| Altura Mínima de Abertura da Janela | 27 Centímetros |
| Método de controle | Remoto |
| Tipo de controle | Controle remoto |
| Tipo de garantia | Limitada |
Ar-condicionado Split Teto 30000 Btus Carrier Xperience Só Frio 42zqb30c5/38tfcb30515mc 220v
Em estoque
| Potência de refrigeração | 30000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Controlado Remotamente |
| Cor | BRANCO |
| Tipo de inversor | Possui Inversor |
| Tipo de instalação | Split |
| Tipo de Compressor | rotary_scroll |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Aplicação do Ar-Condicionado | instalação no teto |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Método de controle | Remoto |
| Tipo de controle | Controle remoto |
| Nome da marca | Carrier |
| Nome do modelo | 42ZQB30C5 / 38TFCB30515MC |
| Fabricante | Carrier |
| ASIN | B08J9GJXMV |
| Dimensões do item P x L x A | 10P x 10L x 10A milímetros |
| Peso do item | 71,8 Quilogramas |
| Capacidade | 30 Cubic Feet |
| Fator de forma | Split |