Exibindo 73–84 de 239 resultados
Filtrar por Marcas
- AEROZY 1
- Afloia 1
- Agrantt 1
- Agratto 1
- AIRO COMFORT 1
- AIRTHRYL 1
- Amvox 2
- ANJ.GG 1
- Asixxsix 1
- ATKMAYI 1
- Atlantic 1
- AVENT 1
- BELLEBOX 1
- Black+Decker 1
- Bowasin 1
- Britânia 8
- BZGG 1
- Cadence 2
- campineira 1
- Cardal 3
- Carrier 1
- Consul 1
- Coolfor 1
- Csakri 1
- Daikin 2
- De'Longhi 1
- Disoma 1
- Dreo 3
- Elgin 5
- EOS 3
- Equation 1
- Erizolt 1
- Eva-Dry 1
- FAUOSWUK 1
- Flash Limp 1
- FLCPJGV 1
- Fujitsu 1
- Gazechimp 1
- Generic 8
- Genérico 52
- GOKOCO 1
- Good&go 1
- Grcfumo 1
- Hisense 4
- HQ Screen 1
- Hulter 1
- Itatiaia 1
- Kiorafoto 1
- Komeco 2
- LasVacde 1
- LG 13
- Limppano 1
- Litever 1
- LORENZETTI 2
- Luocute 1
- Lyor 1
- Mallory 2
- METKIIO 1
- Midea 8
- MINGPINHUIUS 1
- mingzhe 1
- Moismile 1
- MONDIAL 3
- MORFY 1
- Nilko 1
- NovaLivin 3
- NSXAYIWE 1
- ORDENE 2
- Oster 1
- Otlonpe 1
- PELONIS 2
- PHILCO 7
- Polishop 1
- Ponente 3
- REJOON 1
- RelaxMedic 1
- Rinnai 2
- Sanol 1
- softdigit 1
- Sumay 1
- Symphony 2
- TABYIK 1
- TCL 3
- Tenergy 1
- Termomax 1
- Tron 2
- Venti-Delta 5
- VENTISILVA 1
- Ventisol 7
- Vornado 2
- WAP 3
- Winco 1
- Xixian 1
- YODHE 1
- YOUCIDI 3
Filtrar por preço
Ar Condicionado Split Hi Wall Triple Inverter Consul 9000 BTU/h Frio CBK09DB – Bivolt
Em estoque
| Potência de refrigeração | 9000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Compressor inverter |
| Cor | branco |
| Tipo de inversor | Possui Inversor |
| Tipo de instalação | Split |
| Tipo de Compressor | rotary_scroll |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Dimensões do item P x L x A | 22P x 77L x 28A centímetros |
| Eficiência | Alta eficiência |
| Capacidade | 9000 Litros |
| Tipo de sala | Sala |
| Fator de forma | Minisplit |
| Nome da marca | Consul |
| ASIN | B0BWSLD54D |
| Fonte de energia | Elétrico com fio |
| O produto é sem fio | Não |
| Método de controle | Remoto |
| Tipo de controle | Controle remoto |
| Número de níveis de potência | 1 |
| Tipo de garantia | Limitada |
Ar Condicionado Split HQ Hi Wall Inverter 12.000 BTU/h Frio Monofásico Branco VIHT12KCO3S2S13-220V
Em estoque
| Potência de refrigeração | 12000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Compressor Inverter e Operação Silenciosa |
| Cor | Branco |
| Nível de ruído | 53 Decibéis |
| Tipo de inversor | Possui Inversor |
| Tipo de instalação | Split |
| Tipo de Compressor | rotary_scroll |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Aplicação do Ar-Condicionado | Residencial |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Índice de desempenho de resfriamento sazonal | 14 |
| Eficiência | Eficiente |
| Capacidade | 1 Tons |
| Tipo de sala | Sala, Quarto |
| Fator de forma | Minisplit |
| Nome da marca | HQ Screen |
| Ano de início | 2022 |
| Número do modelo | VIHT12KCO3S2S13 |
| Contagem de unidades | 1 Unidade |
| ASIN | B0FMLKGF8R |
| Largura Mínima de Abertura da Janela | 20,2 Centímetros |
| Altura Máxima da Abertura da Janela | 200 Centímetros |
| Método de controle | Remoto |
| Modo de Operação | Refrigerar |
| Tipo de garantia | Limitada |
Ar Condicionado Split HQ Hi Wall Inverter 9.000 BTU/h Frio Monofásico Branco VIHT9KCO3S2S13-220V
Em estoque
Ar Condicionado Split Inverter 36000 Btus Hisense Connect Wi-fi Quente/frio As-36uw2rkk – 220v
Em estoque
| Potência de refrigeração | 36000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Controlado Remotamente via Wi-Fi |
| Cor | Multicor |
| Tipo de inversor | Possui Inversor |
| Tipo de instalação | Split |
| Tipo de Compressor | Inverter |
| Compatibilidade da Unidade Externa | Requires New Outdoor Unit |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Aplicação do Ar-Condicionado | Residencial |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Potência | 36000 watts |
| Eficiência | Econômico |
| Consumo de energia anual | 524 Kilowatt Hours Per Year |
| Capacidade | 3 Tons |
| Tipo de sala | Quarto |
| Fator de forma | Split |
| Nome da marca | Hisense |
| Componentes incluídos | Manual do usuário |
| Fabricante | Hisense |
| Contagem de unidades | 1 Unidade |
| Descrição da garantia | De acordo com fabricante |
| ASIN | B0G4XH6HLG |
| Dimensões do item P x L x A | 84P x 84L x 84A centímetros |
| Peso do item | 82 Quilogramas |
| Método de controle | Remoto |
| Tipo de controle | Controle remoto |
| Modo de Operação | Aquecimento e Resfriamento |
| Avaliação por estrelas do BEE | 5 Estrelas |
Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall TCL T-Pro 2.0 9000 BTUs Frio TAC-09CTG2-INV – 220V
Em estoque
| Potência de refrigeração | 1 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Compressor inverter, Activado por WiFi, Controlado Remotamente |
| Cor | Branco |
| Nível de ruído | 45 Decibéis |
| Refrigerador | R-410A |
| Tipo de filtro | Filtro de ar antimicrobiano |
| Tipo de inversor | Possui Inversor |
| Tipo de instalação | Split |
| Tipo de Compressor | rotary_scroll |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Aplicação do Ar-Condicionado | Residencial |
| Material do núcleo | cobre |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Potência | 900 watts |
| O produto é sem fio | Não |
| Índice de desempenho de resfriamento sazonal | 18.0 |
| Eficiência | Alta eficiência energética |
| Consumo de energia anual | 1 Kilowatt Hours |
| Eficiência do fluxo de ar | 2,5 Pés cúbicos por minuto por watt |
| Tipo de sala | Sala |
| Fator de forma | Minisplit |
| Número de circuitos | 1 |
| Número de tubos | 2 |
| Nome da marca | TCL |
| Ano de início | 2022 |
| Nome do modelo | T-Pro 2.0 |
| Número do modelo | TAC-09CTG2-INV |
| Número de série | 1 |
| Fabricante | TCL |
| País de origem | Brasil |
| Descrição da garantia | 2 anos com fabricante |
| ASIN | B0F496SH6N |
| Dimensões do item P x L x A | 10P x 10L x 10A milímetros |
| Peso do item | 25 Quilogramas |
| Altura Mínima de Abertura da Janela | 20 Centímetros |
| Largura Mínima de Abertura da Janela | 24 Centímetros |
| Altura Máxima da Abertura da Janela | 1 Centímetros |
| Método de controle | Aplicação |
| Tipo de controle | Controle remoto, Controle de aplicativos, Controle de voz |
| Número de níveis de potência | 3 |
| Tipo de garantia | Limitada |
| Avaliação por estrelas do BEE | 3 Estrelas |
Ar Condicionado Split Inverter Midea AI Ecomaster 9000 BTUs Frio 220V 38EZVCA09M5
Em estoque
| Potência de refrigeração | 9000 BTUs |
|---|---|
| Cor | Branco |
| Tipo de inversor | Possui Inversor |
| Tipo de instalação | Split |
| Tipo de Compressor | rotary_scroll |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Aplicação do Ar-Condicionado | Residencial |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Índice de desempenho de resfriamento sazonal | 7.60 |
| Tipo de garantia | 2 anos e 10 anos no compressor para instalações credenciadas |
| Nome da marca | Midea |
| Nome do modelo | 42EZVCA09M5 / 38EZVCA09M5 |
| Número do modelo | 42EZVCA09M5 / 38EZVCA09M5 |
| Fabricante | Midea |
| Contagem de unidades | 1 Unidade |
| ASIN | B0F9HDVB86 |
| Método de controle | Voz |
| Fator de forma | Split |
Ar Condicionado Split Smart Inverter Hi Wall LG + IA 12000 BTUs Frio S3UQ12JA31E.EB2GAM1-220V
Em estoque
R$2.198,99
| Potência de refrigeração | 12000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Controlado Remotamente, Filtro de purificação de ar, Compressor inverter, Design moderno e discreto |
| Nível de ruído | 22 Decibéis |
| Tipo de inversor | Possui Inversor |
| Tipo de instalação | Split |
| Tipo de Compressor | rotary_scroll |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Aplicação do Ar-Condicionado | Residencial |
| Método de controle | Aplicação |
| Tipo de controle | Controle de aplicativos |
| Modo de Operação | Cooling |
| Fator de forma | Minisplit |
| Nome da marca | LG |
| Ano de início | 2023 |
| ASIN | B0FL8RNXFN |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Tipo de sala | Quarto, Escritório |
| Tipo de garantia | Limitada |
Ar Condicionado Split Smart Inverter Hi Wall LG + IA 9000 BTUs Frio S3NQ09JA31E.EB2GAM1-220V
Em estoque
| Potência de refrigeração | 9000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Controlado Remotamente, Filtro de purificação de ar, Compressor inverter, Design moderno e discreto |
| Nível de ruído | 22 Decibéis |
| Tipo de inversor | Possui Inversor |
| Tipo de instalação | Split |
| Tipo de Compressor | rotary_scroll, rotary_vane |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Aplicação do Ar-Condicionado | Residencial |
| Eficiência | Eficiente |
| Método de controle | Aplicação |
| Tipo de controle | Controle de aplicativos |
| Modo de Operação | Cooling |
| Fator de forma | Minisplit |
| Nome da marca | LG |
| Ano de início | 2023 |
| ASIN | B0FL8YHF7C |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Tipo de sala | Quarto, escritório, sala pequena |
| Tipo de garantia | Limitada |
Ar Condicionado Split Teto Inverter 36000 Btus Lg Frio Zvnq36gm1aa.anwzbr1-220v
Em estoque
AR CONDICIONADO TCL SPLIT HI WALL ELITE INVERTER 9.000 BTUS TAC-09CSGV-INV 220V
Em estoque