Smartphones
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G 8GB/256GB: tela AMOLED 120Hz, câmera 200MP e bateria 5500mAh com carga turbo 45W.
Em estoque
O preço original era: R$2.999,00.R$1.779,00O preço atual é: R$1.779,00.| Sistema operacional | HyperOS |
|---|---|
| Memória RAM instalada | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB |
| Cor | Roxo |
| Contagem de slots do cartão SIM | SIM único |
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Fator de forma | Barra |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Reconhecimento facial |
| Tamanho do cartão SIM | Nano |
| Tamanho máximo suportado pela memória flash | 256 GB |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 200 MP |
| Capacidade da bateria | 5500 Milliamp Hours |
| Potência da bateria | 5500 |
| Peso do item | 180 Gramas |
| Dimensões do artigo | 16 x 7 x 0,8 centímetros |
| Resolução efetiva de vídeo | 2400 Pixels |
| Tamanho da tela | 6,67 Polegadas |
| Resolução | 1080 x 2400 |
| Tipo de tela | AMOLED |
| Provedor de serviços sem fio | Verizon Wireless |
| Tecnologia de celular | 4G |
| Tecnologia de conectividade | GSM, LTE |
| Tecnologia de rede sem fios | GSM, LTE |
| Nome da marca | XIAOMI |
| Componentes incluídos | Adaptador de alimentação, Cabo USB, Ejetor da bandeja SIM, Protetor de tela |
| Descrição da garantia | 365 dias |
| Fabricante | Xiaomi |
| Usos específicos do produto | entretenimento, fotografia |
| Contagem de unidades | 1 Contagem |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 111592409185/ Modelo: 24116RACCG |
| ASIN | B0DTHPSSJ7 |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 12GB 512GB: câmera 200MP, tela AMOLED 120Hz e bateria de longa duração
Em estoque
R$2.317,00| Sistema operacional | Android 12.0 |
|---|---|
| Memória RAM instalada | 12 GB |
| Modelo da CPU | Mediatek Dimensity 7300 |
| Velocidade da CPU | 2,2 GHz |
| Capacidade de armazenamento da memória | 512 GB |
| Cor | Preto Meia-Noite |
| Contagem de slots do cartão SIM | Dual SIM |
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Fator de forma | Touch |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Reconhecimento de impressões digitais |
| Entrada de interface humana | Tela tátil |
| Tamanho do cartão SIM | Nano |
| Nível de resistência à água | Resistente à água |
| Entrada de fone de ouvido | 3,5 mm |
| Duração da disponibilidade da peça sobressalente da UE | 2 Anos |
| Características especiais | Dual SIM, Funcionalidade internacional, Função de ponto de acesso Wi-Fi, GPS integrado |
| Tamanho máximo suportado pela memória flash | 512 GB |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 20 MP |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 200 MP |
| Descrição da câmera | Frontal, Traseira |
| Número de câmaras traseiras | 3 |
| Número de Câmeras Frontais | 1 |
| Capacidade da bateria | 5110 Milliamp Hours |
| Potência da bateria | 5110 |
| Resolução efetiva de vídeo | 1080 Pixels |
| Resolução de captura de vídeo | 1080p |
| Taxa de quadros | 120 fps, 30 fps, 60 fps |
| Tamanho da tela | 6,67 Polegadas |
| Resolução | 1220 x 2712 |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Tipo de tela | AMOLED |
| Resolução máxima da tela | 1220 x 2712 Pixels |
| Densidade do pixel de exibição | 446 Pixels por polegada (PPI) |
| Provedor de serviços sem fio | Desbloqueado |
| Tecnologia de celular | 5G |
| Tecnologia de conectividade | Bluetooth |
| Tecnologia de rede sem fios | Wi-Fi |
| Nome da marca | XIAOMI |
| Ano do modelo | 2025 |
| Componentes incluídos | Cabo USB |
| Descrição da garantia | 90 dias |
| Fabricante | Xiaomi |
| Usos específicos do produto | Fotografia, telefonar |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 086532409185/ Modelo:24090RA29G |
| ASIN | B0DRCLH2DN |
| Duração da bateria | 11 Horas |
| Tempo de conversa no telefone | 31 Horas |
| Tempo médio da vida útil da bateria em conversação | 31 Horas |
| GPS | true |
| Sistema de navegação por satélite suportado | GPS |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Roxo 8GB 256GB NFC com câmera 200MP, tela AMOLED 120Hz e bateria de longa duração
Em estoque
R$2.030,00| Sistema operacional | Android 15 |
|---|---|
| Memória RAM instalada | 8 GB |
| Modelo da CPU | Mediatek Dimensity 7300 |
| Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB |
| Cor | Roxo Lavanda |
| Nome da marca | XIAOMI |
| Ano do modelo | 2025 |
| Usos específicos do produto | Pagamentos sem contato, consumo de mídia e fotografia |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 086532409185/ Modelo:24090RA29G |
| ASIN | B0DSR1GKPZ |
| Tamanho da tela | 6,67 Polegadas |
| Resolução | 1220 x 2712 |
| Tipo de tela | AMOLED |
| Resolução máxima da tela | 1220 x 2712 |
| Provedor de serviços sem fio | Desbloqueado |
| Tecnologia de celular | 5G |
| Tecnologia de conectividade | 4G LTE, 5G, NFC |
| Tecnologia de rede sem fios | LTE |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 20 MP |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 200 MP |
| Número de câmaras traseiras | 3 |
| Número de Câmeras Frontais | 1 |
| Capacidade da bateria | 5110 Milliamp Hours |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ Plus 5G 8GB 256GB NFC Lilás: desempenho, câmera 200MP e 5G para comprar agora.
Em estoque
R$2.099,89| Sistema operacional | hyper os |
|---|---|
| Memória RAM instalada | 8 GB |
| Modelo da CPU | Qualcomm Snapdragon MSM8260A |
| Velocidade da CPU | 2,5 GHz |
| Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB |
| Cor | Roxo Lavanda |
| Contagem de slots do cartão SIM | Dual SIM |
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Fator de forma | Touch |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Reconhecimento de impressões digitais |
| Nível de resistência à água | Não resistente à água |
| Entrada de fone de ouvido | Desconhecido |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 20 MP |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 200 MP |
| Número de Câmeras Frontais | 1 |
| Capacidade da bateria | 5110 Milliamp Hours |
| Potência da bateria | 5110 |
| Resolução efetiva de vídeo | 8,29 MP |
| Resolução de captura de vídeo | 4k |
| GPS | Falso |
| Tamanho da tela | 6,67 Polegadas |
| Resolução | 1220 x 2712 pixel |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Tipo de tela | AMOLED |
| Provedor de serviços sem fio | T-Mobile |
| Tecnologia de celular | 5G |
| Tecnologia de conectividade | NFC |
| Tecnologia de rede sem fios | LTE |
| Nome da marca | XIAOMI |
| Ano do modelo | 2025 |
| Componentes incluídos | Cabo USB |
| Descrição da garantia | 90 dias |
| Fabricante | Xiaomi |
| Usos específicos do produto | jogos, fotografia, streaming, videoconferência |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 111502414550/ Modelo: 24115RA8EG |
| ASIN | B0DT4R59FD |
Xiaomi Redmi Note 14S 4G NFC 256gb 8GB Ram 6.67 Pol AMOLED Cor Preto Black MediaTek Helio G99-Ultra
Em estoque
O preço original era: R$1.499,00.R$1.382,00O preço atual é: R$1.382,00.Xiaomi Redmi Note 14S 4G NFC 256GB 8GB Roxo: desempenho, tela AMOLED e muito espaço para comprar agora
Em estoque
R$1.479,00| Tecnologia de conectividade | USB |
|---|---|
| Características especiais | padrão |
| Deteção de movimento | Óptico |
| Quantidade do botão | 3 |
| Dispositivos compatíveis | padrão |
| Sistema operacional | HyperOS |
| Tipo de bateria | 1 AAA (necessita de baterias) |
| Plataforma de hardware | MediaTek Helio G99-Ultra |
| Fonte de energia | AC/DC |
| Cor | Roxo |
| Estilo | padrão |
| Contagem de unidades | 1 unidade |
| Material | Plástico |
| Nome da marca | XIAOMI |
| Nome do modelo | redmi note 14s |
| Número do modelo | 6932554431839 |
| Componentes incluídos | Cabo USB |
| Baterias incluídas? | Não |
| Baterias são necessárias? | Não |
| Fabricante | Xiaomi |
| Número da peça | 6932554431839 |
| Descrição da garantia | 90 dias |
| ASIN | B0F748BZKW |