moto g
Motorola Edge 60 5G 512GB: desempenho, 24GB RAM, câmera Sony 50MP e resistência IP68/IP69.
Em estoque
R$2.124,15| Sistema operacional | Android 15 |
|---|---|
| Memória RAM instalada | 12 GB |
| Modelo da CPU | Snapdragon |
| Velocidade da CPU | 3,4 GHz |
| Capacidade de armazenamento da memória | 512 GB |
| Cor | Azul Marinho |
| Contagem de slots do cartão SIM | SIM único |
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Fator de forma | Barra |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Reconhecimento de impressões digitais, Reconhecimento Facial |
| Nível de resistência à água | À prova d’água |
| Tamanho máximo suportado pela memória flash | 512 GB |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 50 MP |
| Número de câmaras traseiras | 3 |
| Capacidade da bateria | 5200 Milliamp Hours |
| Potência da bateria | 5200 |
| Tamanho da tela | 6.7 |
| Resolução | 2712 x 1220 |
| Taxa de atualização | 120 GHz |
| Tipo de tela | Super HD, HDR10+, pOLED, 120 Hz |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras |
| Tecnologia de celular | 5G |
| Tecnologia de conectividade | Bluetooth, GPS, NFC, Wi-fi |
| Nome da marca | Motorola |
| Componentes incluídos | 01 Cabo UBS-C/ USB-C, 01 Carregador TurboPower 68W, 01 Ferramenta de Remoção do Chip, 01 Telefone, Manual |
| Descrição da garantia | 12 Meses |
| Fabricante | Motorola |
| Usos específicos do produto | Aventuras ao ar livre, Condições extremas |
| Contagem de unidades | 1 Unidade |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 109032400330 / Modelo: XT2505-3 |
| ASIN | B0F51KRTX1 |
Motorola Edge 60 Fusion 5G 256GB 16GB: tela 1.5K Quad-Curve, câmera Sony 50MP, IP68 e bateria TurboPower 68W.
Em estoque
O preço original era: R$2.999,00.R$1.862,10O preço atual é: R$1.862,10.| Sistema operacional | Android 15 |
|---|---|
| Memória RAM instalada | 8 GB |
| Modelo da CPU | None |
| Velocidade da CPU | 2,5 GHz |
| Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB |
| Cor | Rosa |
| Contagem de slots do cartão SIM | SIM único |
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Fator de forma | Barra |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Reconhecimento facial, impressão Digital |
| Nível de resistência à água | Resistente à água |
| Entrada de fone de ouvido | Desconhecido |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 32 MP |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 50 MP |
| Número de Câmeras Frontais | 1 |
| Capacidade da bateria | 5200 Milliamp Hours |
| Descrição da bateria | Íon de lítio |
| Potência da bateria | 5200.0 |
| Dimensões do artigo | 8 x 5 x 17 centímetros |
| Tamanho da tela | 6,7 Polegadas |
| Resolução | 1220×2712 |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Tipo de tela | Super HD ( 1220 X 2712) HDR10+, pOLED, 120 Hz |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras |
| Tecnologia de celular | 5G |
| Tecnologia de conectividade | Bluetooth, GPS, NFC, Wi-fi |
| Nome da marca | Motorola |
| Ano do modelo | 2025 |
| País de origem | Brasil |
| Componentes incluídos | 01 Carregador TURBOPOWER™ 68 W, 01 Ferramenta de remoção de Chip, 01 Telefone, Cabo USB-C / USB-C, Manual |
| Descrição da garantia | 12 Meses |
| Fabricante | Motorola |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 10899-24-00330/ Modelo: XT2503-1 |
| ASIN | B0F1HP5JJM |
| GPS | Verdadeiro |
Motorola Edge 60 Neo 5G 512GB: compacto, resistente e com câmera Sony de 50MP para sua compra ideal
Em estoque
O preço original era: R$3.999,00.R$2.069,10O preço atual é: R$2.069,10.| Sistema operacional | Android 15 |
|---|---|
| Memória RAM instalada | 12 GB |
| Modelo da CPU | Mediatek Dimensity 7400 |
| Velocidade da CPU | 2,6 GHz |
| Capacidade de armazenamento da memória | 512 GB |
| Cor | Cinza |
| Contagem de slots do cartão SIM | Dual SIM |
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Fator de forma | Barra |
| Tamanho do cartão SIM | Nano |
| Entrada de fone de ouvido | USB-C |
| Tamanho máximo suportado pela memória flash | 512 GB |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 50 MP |
| Potência da bateria | 5000 |
| Peso do item | 175 Gramas |
| Dimensões do artigo | 15,4 x 7,1 x 0,8 centímetros |
| Taxa de quadros | 60 fps, 120 fps |
| GPS | Falso |
| Resolução | 1440 x 2560 |
| Tipo de tela | pOled |
| Resolução máxima da tela | 1440 x 720 |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras |
| Tecnologia de celular | 5G |
| Tecnologia de conectividade | 5G |
| Tecnologia de rede sem fios | LTE |
| Nome da marca | Motorola |
| Ano do modelo | 2025 |
| Componentes incluídos | 01 Telefone |
| Descrição da garantia | 12 Meses |
| Fabricante | Motorola |
| Usos específicos do produto | uso resistente, fotografia, entretenimento, internet |
| Contagem de unidades | 1 Unidade |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 034282500330 / Modelo: XT2509-1 |
| ASIN | B0FVZQNT34 |
Motorola Edge 70 Fusion 5G 256GB Branco: tela 1.5K AMOLED 144Hz, 50MP Sony Lytia 710 e 24GB RAM Boost.
Em estoque
O preço original era: R$2.799,00.R$2.178,99O preço atual é: R$2.178,99.| Sistema operacional | Android 15 |
|---|---|
| Memória RAM instalada | 24 GB |
| Modelo da CPU | Snapdragon 7 Gen3 |
| Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB |
| Cor | Branco |
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Fator de forma | Barra |
| Tamanho máximo suportado pela memória flash | 256 GB |
| Nome da marca | Motorola |
| Ano do modelo | 2026 |
| País de origem | Brasil |
| Componentes incluídos | 01 Telefone |
| Descrição da garantia | 12 Meses |
| Fabricante | Motorola |
| Usos específicos do produto | fotografia, streaming, videoconferência |
| Contagem de unidades | 1 Count de 24GB RAM |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 08200-25-00330 / Modelo: XT2605-3 |
| ASIN | B0GMKPJHK8 |
| Tamanho da tela | 6,8 Polegadas |
| Resolução | 1272 x 720 |
| Taxa de atualização | 144 |
| Tipo de tela | Super HD |
| Resolução máxima da tela | 1272×2772 |
| Densidade do pixel de exibição | 450 Pixels por polegada (PPI) |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras |
| Tecnologia de celular | 5G |
| Tecnologia de conectividade | 5G |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 32 MP |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 50 MP |
| Número de câmaras traseiras | 3 |
| Número de Câmeras Frontais | 1 |
| Capacidade da bateria | 5200 Milliamp Hours |
| Potência da bateria | 5200 |
| Dimensões do artigo | 5,1 x 8,5 x 17 centímetros |
Motorola Edge 70 Pro 5G 256GB com 24GB de RAM, câmera quádrupla 50MP, bateria 6500mAh e tela AMOLED 144Hz para máxima performance.
Em estoque
R$4.049,10| Sistema operacional | Android 16 |
|---|---|
| Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB |
| Cor | Madeira |
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Fator de forma | Barra |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Desbloqueio Facial, Impressão Digital na tela |
| Nome da marca | Motorola |
| Ano do modelo | 2026 |
| Componentes incluídos | 01 Telefone |
| Descrição da garantia | 12 Meses |
| Fabricante | Motorola |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 08822-25-00330/ Modelo: XT2607-1 |
| ASIN | B0GZLT5PX9 |
| Tamanho da tela | 6,8 Polegadas |
| Taxa de atualização | 144 |
| Tipo de tela | Extreme AMOLED |
| Resolução máxima da tela | 1220 X 2712 |
| Densidade do pixel de exibição | 450 Pixels por polegada (PPI) |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras |
| Tecnologia de celular | 5G |
| Tecnologia de conectividade | Bluetooth, NFC, Wi-fi |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 50 MP |
| Capacidade da bateria | 6500 Milliamp Hours |
| Potência da bateria | 6500.0 |
Motorola Edge 70 Pro 5G 256GB com 4 câmeras de 50MP, tela AMOLED 144Hz e bateria 6500mAh para máximo desempenho e resistência.
Em estoque
R$4.049,10| Sistema operacional | Android 16 |
|---|---|
| Memória RAM instalada | 12 GB |
| Modelo da CPU | Snapdragon |
| Velocidade da CPU | 5,6 GHz |
| Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB |
| Cor | Azul Escuro |
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Fator de forma | Barra |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Desbloqueio Facial, Impressão Digital na tela |
| Nível de resistência à água | À prova d’água |
| Nome da marca | Motorola |
| Ano do modelo | 2026 |
| Componentes incluídos | 01 Telefone |
| Descrição da garantia | 12 Meses |
| Fabricante | Motorola |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 08822-25-00330/ Modelo: XT2607-1 |
| ASIN | B0GZLL5D74 |
| Tamanho da tela | 6,8 Polegadas |
| Resolução | 1220 X 2712 |
| Taxa de atualização | 144 |
| Tipo de tela | Extreme AMOLED |
| Resolução máxima da tela | 1220 X 2712 |
| Densidade do pixel de exibição | 450 Pixels por polegada (PPI) |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras |
| Tecnologia de celular | 5G |
| Tecnologia de conectividade | Bluetooth, NFC, Wi-fi |
| Tecnologia de rede sem fios | Bluetooth, Wi-Fi |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 50 MP |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 50 MP |
| Número de câmaras traseiras | 4 |
| Número de Câmeras Frontais | 1 |
| Capacidade da bateria | 6500 Milliamp Hours |
| Potência da bateria | 6500.0 |
Motorola Moto g05 256GB: tela 6.7 superbrilhante, câmera 50MP com IA, 12GB RAM Boost e bateria 5200mAh.
Em estoque
O preço original era: R$1.199,00.R$777,99O preço atual é: R$777,99.| Sistema operacional | Android 15 |
|---|---|
| Memória RAM instalada | 4 GB |
| Modelo da CPU | Mediatek Dimensity 900 |
| Velocidade da CPU | 5 GHz |
| Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB |
| Cor | Grafite |
| Contagem de slots do cartão SIM | Dual SIM |
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Fator de forma | Barra |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Impressão Digital e reconhecimento facial |
| Nível de resistência à água | Resistente à água |
| Tamanho máximo suportado pela memória flash | 256 GB |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 8 MP |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 50 MP |
| Número de câmaras traseiras | 1 |
| Número de Câmeras Frontais | 1 |
| Capacidade da bateria | 5200 Milliamp Hours |
| Potência da bateria | 5200.0 |
| Peso do item | 188,9 Gramas |
| Dimensões do artigo | 45 x 90 x 173 milímetros |
| Resolução de captura de vídeo | 1080p |
| Taxa de quadros | 30 fps |
| GPS | Falso |
| Tamanho da tela | 6,7 Polegadas |
| Resolução | 1080 x 2400 |
| Taxa de atualização | 90 GHz |
| Tipo de tela | HD+ |
| Resolução máxima da tela | 1080×2400 |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras |
| Tecnologia de celular | 4G |
| Tecnologia de conectividade | 4G |
| Tecnologia de rede sem fios | GSM |
| Nome da marca | Motorola |
| Componentes incluídos | 01 Telefone |
| Descrição da garantia | 12 Meses |
| Fabricante | Motorola |
| Usos específicos do produto | uso diário, fotografia, estilo, viagens, atividades ao ar livre |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 08268-24-00330/ Modelo: XT2523-2 |
| ASIN | B0FR499B9P |
| Duração da bateria | 40 Horas |
| Tempo de conversa no telefone | 40 Horas |
| Tempo médio da vida útil da bateria em conversação | 40 Horas |
Motorola Moto g15: 50MP com IA, Night Vision, 12GB RAM Boost, bateria 5200 mAh e tela FHD+ 6.7″ com NFC.
Em estoque
R$929,00| Sistema operacional | Android 15 |
|---|---|
| Memória RAM instalada | 4 GB |
| Modelo da CPU | MediaTek Helio |
| Velocidade da CPU | 2 GHz |
| Capacidade de armazenamento da memória | 128 GB |
| Cor | Azul Escuro – Vegan Leather |
| Contagem de slots do cartão SIM | Dual SIM |
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Fator de forma | Barra |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Reconhecimento facial |
| Tamanho do cartão SIM | Micro |
| Entrada de fone de ouvido | Desconhecido |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 50 MP |
| Capacidade da bateria | 5200 Milliamp Hours |
| Potência da bateria | 5200.0 |
| Duração da bateria | 40 Horas |
| Tempo de conversa no telefone | 40 Horas |
| Tempo médio da vida útil da bateria em conversação | 40 Horas |
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Tipo de tela | Full HD+ |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras |
| Tecnologia de celular | 4G |
| Tecnologia de conectividade | 4G |
| Tecnologia de rede sem fios | LTE |
| Nome da marca | Motorola |
| Componentes incluídos | 01 Cabo USB-A / USB-C, 01 Carregador TurboPower™ 20 W, 01 Ferramenta de remoção do chip, 01 Telefone |
| Descrição da garantia | 12 Meses |
| Fabricante | Motorola |
| Usos específicos do produto | photografia, streaming |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 08268-24-00330/ Modelo: XT2521-2 |
| ASIN | B0DV7Q87CX |
| Resolução efetiva de vídeo | 50 MP |
Motorola Moto G17 4G 128GB: câmera 50MP, 12GB RAM, bateria 5200mAh e tela FHD+ por mais desempenho.
Em estoque
O preço original era: R$1.299,00.R$899,10O preço atual é: R$899,10.| Sistema operacional | Android 15 |
|---|---|
| Memória RAM instalada | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento da memória | 128 GB |
| Cor | Rosa |
| Contagem de slots do cartão SIM | Dual SIM |
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Fator de forma | Barra |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Reconhecimento de impressões digitais, Reconhecimento Facial |
| Nome da marca | Motorola |
| Ano do modelo | 2026 |
| País de origem | Brasil |
| Componentes incluídos | 01 CABO USB-A / USB-C, 01 CARREGADOR TURBOPOWER™ 20 W, 01 FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO CHIP, 01 MANUAL, 01 Telefone |
| Descrição da garantia | 12 Meses |
| Fabricante | Motorola |
| Contagem de unidades | 1 Count |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 06783-25-00330 / Modelo: XT2623-1 |
| ASIN | B0GKD2XXVJ |
| Tamanho da tela | 6,7 Polegadas |
| Taxa de atualização | 60 |
| Tipo de tela | FULL HD |
| Resolução máxima da tela | 1080×2400 Pixels |
| Densidade do pixel de exibição | 391 Pixels por polegada (PPI) |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras |
| Tecnologia de celular | 4G |
| Tecnologia de conectividade | 4G |
| Tecnologia de rede sem fios | LTE |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 32 MP |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 50 MP |
| Capacidade da bateria | 5200 Milliamp Hours |
| Potência da bateria | 5200.0 |
| Dimensões do artigo | 44 x 94 x 174 milímetros |
Motorola Moto G17 4G: câmera 50MP Sony Lytia, 12GB RAM Boost, tela FHD+ e bateria 5200 mAh em roxo.
Em estoque
O preço original era: R$1.299,00.R$889,00O preço atual é: R$889,00.| Sistema operacional | Android 15 |
|---|---|
| Memória RAM instalada | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento da memória | 128 GB |
| Cor | Roxo |
| Contagem de slots do cartão SIM | Dual SIM |
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Fator de forma | Barra |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Reconhecimento de impressões digitais, Reconhecimento Facial |
| Nome da marca | Motorola |
| Ano do modelo | 2026 |
| Componentes incluídos | 01 CABO USB-A / USB-C, 01 CARREGADOR TURBOPOWER™ 20 W, 01 FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO CHIP, 01 MANUAL, 01 Telefone |
| Descrição da garantia | 12 Meses |
| Fabricante | Motorola |
| Contagem de unidades | 1 Count |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 06783-25-00330 / Modelo: XT2623-1 |
| ASIN | B0GKBJXJYF |
| Tamanho da tela | 6,7 Polegadas |
| Taxa de atualização | 60 |
| Tipo de tela | FULL HD |
| Resolução máxima da tela | 1080×2400 Pixels |
| Densidade do pixel de exibição | 391 Pixels por polegada (PPI) |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras |
| Tecnologia de celular | 4G |
| Tecnologia de conectividade | 4G |
| Tecnologia de rede sem fios | LTE |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 32 MP |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 50 MP |
| Capacidade da bateria | 5200 Milliamp Hours |
| Potência da bateria | 5200.0 |
| Dimensões do artigo | 44 x 94 x 174 milímetros |
Motorola Moto G47 5G 128GB: câmera 50 MP Sony LYTIA, tela 120Hz, 12GB com RAM Boost e desempenho veloz para comprar agora.
Em estoque
O preço original era: R$1.799,00.R$1.349,10O preço atual é: R$1.349,10.| Sistema operacional | Android 16 |
|---|---|
| Capacidade de armazenamento da memória | 128 GB |
| Cor | Rosa |
| Contagem de slots do cartão SIM | SIM único |
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Fator de forma | Barra |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras |
| Tecnologia de celular | 5G |
| Tecnologia de conectividade | Bluetooth |
| Tecnologia de rede sem fios | Wi-Fi |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 32 MP |
| Capacidade da bateria | 5200 Milliamp Hours |
| Potência da bateria | 5200 |
| Tamanho da tela | 6,7 Polegadas |
| Resolução | 1080 x 2400 |
| Taxa de atualização | 120 |
| Tipo de tela | FHD+ |
| Resolução máxima da tela | 1080×2400 Pixels |
| Densidade do pixel de exibição | 391 Pixels por polegada (PPI) |
| Nome da marca | Motorola |
| Ano do modelo | 2026 |
| Componentes incluídos | 01 CABO USB-A / USB-C, 01 CARREGADOR TURBOPOWER™ 20 W, 01 FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO CHIP, 01 MANUAL, 01 Telefone |
| Descrição da garantia | 12 Meses |
| Fabricante | Motorola |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 003302600330 / Modelo: XT2625-1 |
| ASIN | B0GYPQBXVX |
Motorola Moto G67 5G 256GB 12GB: desempenho, câmera 50MP Sony Lytia 600, tela 1.5K AMOLED 120Hz e resistência superior.
Em estoque
R$1.321,00| Sistema operacional | Android 15 |
|---|---|
| Memória RAM instalada | 12 GB |
| Modelo da CPU | Mediatek Dimensity 6300 |
| Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB |
| Cor | Chumbo |
| Contagem de slots do cartão SIM | Dual SIM |
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Fator de forma | Barra |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Reconhecimento facial |
| Nível de resistência à água | Resistente à água |
| Tamanho máximo suportado pela memória flash | 256 GB |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 32 MP |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 50 MP |
| Número de câmaras traseiras | 2 |
| Número de Câmeras Frontais | 1 |
| Capacidade da bateria | 5200 Amperes Horas |
| Potência da bateria | 5200.0 |
| Dimensões do artigo | 7 x 8 x 16 centímetros |
| Tamanho da tela | 6,8 Polegadas |
| Resolução | 1220 x 2712 |
| Tipo de tela | Super HD |
| Resolução máxima da tela | 1220×2712 |
| Densidade do pixel de exibição | 450 Pixels por polegada (PPI) |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras |
| Tecnologia de celular | 5G |
| Tecnologia de conectividade | 5G |
| Nome da marca | Motorola |
| Ano do modelo | 2026 |
| País de origem | Brasil |
| Componentes incluídos | 01 Telefone |
| Descrição da garantia | 12 Meses |
| Fabricante | Motorola |
| Usos específicos do produto | Atividades ao ar livre, esportes radicais |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 06586-25-00330 / Modelo: XT2621-1 |
| ASIN | B0GLRY996D |