Geladeira Electrolux
Geladeira Frost Free Duplex 491L Inverter Midea branca com alta capacidade e economia para sua cozinha moderna
Em estoque
O preço original era: R$3.999,00.R$3.194,13O preço atual é: R$3.194,13.Geladeira Frost Free Panasonic Black Glass 480 LNR-BB71GVFBB 220v
Em estoque
R$5.999,00| Configuração | Congelador na parte inferior, geladeira com duas portas |
|---|---|
| Características especiais | prateleiras_ajustáveis, compressor_inverter |
| Número de portas | 2 |
| Tipo de sistema de degelo | Sem gelo |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fator de forma | Congelador top |
| Método de resfriamento | Compactador |
| Número de prateleiras | 7 |
| Controle de temperatura ajustável | Não |
| Orientação de abertura da porta | Direita |
| Tem Congelador Conversível | Não |
| É alimentado por energia elétrica? | Sim |
| Fonte de energia | Elétrico com fio |
| Cor | preto |
| Dimensões do item P x L x A | 73,7P x 73,7L x 200A centímetros |
| Capacidade | 480 Litros |
| Capacidade do freezer | 146 Litros |
| Peso do item | 89 Quilogramas |
| Consumo de energia anual | 491 Kilowatt Hours Per Year |
| Tamanho | 220V |
| Capacidade de comida fresca | 334 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Avaliação por estrelas do BEE | 5 Estrelas |
| Nome da marca | Panasonic |
| Número do modelo | NR-BB71GVFBB |
| Número da peça | NR-BB71GVFBB |
| Componentes incluídos | 1 refrigerador |
| Fabricante | Panasonic |
| Descrição da garantia | 1 ano com o fabricante |
| Nome do Tipo de Produto | Geladeira |
| Contagem de unidades | 1 Unidade |
| ASIN | B08KS6ZQLF |
Geladeira HQ 230L Defrost Branco: economia, espaço ideal e praticidade para sua cozinha.
Em estoque
O preço original era: R$5.198,80.R$1.554,44O preço atual é: R$1.554,44.| Configuração | Congelador na parte superior |
|---|---|
| Número de portas | 2 |
| Tipo de sistema de degelo | Semi-automático |
| Voltagem | 127 Volts |
| Fator de forma | Congelador top |
| Método de resfriamento | Compressor |
| Número de Prateleiras | 2 |
| Controle de temperatura ajustável | Não |
| Orientação de abertura da porta | Reversível |
| Tem Congelador Conversível | Não |
| É alimentado por energia elétrica? | Sim |
| Compatibilidade com Casa Inteligente | Não Compatível com Casa Inteligente |
| Fonte de energia | Elétrico com fio |
| Cor | branco |
| Dimensões do item P x L x A | 59P x 58L x 145,1A centímetros |
| Capacidade | 230 Litros |
| Capacidade do freezer | 50 Litros |
| Peso do item | 41 Quilogramas |
| Consumo de energia anual | 360 Kilowatt Hours Per Year |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 230 Litros |
| Tamanho | 140 cm x 55 cm x 55 cm |
| Capacidade de comida fresca | 230 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Avaliação por estrelas do BEE | 4 Estrelas |
| Nome da marca | HQ Screen |
| Nome do modelo | HQ-230RDF |
| Número do modelo | HQ-230RDF |
| Número da peça | BCD-210 |
| Componentes incluídos | 1 Geladeira |
| Fabricante | HQ Screen |
| Descrição da garantia | 01 Ano (Sendo 3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia para defeito de fabricação). |
| Nome do Tipo de Produto | Geladeira |
| ASIN | B0DMPSP11W |
GELADEIRA LG FROST FREE INVERTER 375L DUPLEX LOOK GN-B372PFMB INOX 220V
Em estoque
O preço original era: R$3.138,10.R$2.944,21O preço atual é: R$2.944,21.| Configuração | Tamanho completo lado a lado |
|---|---|
| Características especiais | Descongelação automática, Eficiente em energia |
| Número de portas | 2 |
| Tipo de sistema de degelo | Automático |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fator de forma | Porta Francesa |
| Método de resfriamento | Compressor |
| Controle de temperatura ajustável | Não |
| Tem Congelador Conversível | Não |
| É alimentado por energia elétrica? | Sim |
| Cor | INOX |
| Capacidade | 375 Litros |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 375 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Nome da marca | LG |
| Fabricante | LG |
| ASIN | B0FNRRFT95 |
Geladeira LG Smart Multidoor 670L Inox Look com InstaView, Inverter e Wi‑Fi: mais espaço, eficiência e praticidade.
Em estoque
R$15.999,01| Número de portas | 4 |
|---|---|
| Tipo de sistema de degelo | Automático |
| Voltagem | 110 Volts |
| Número de prateleiras | 5 |
| Orientação de abertura da porta | Direita |
| Total de Prateleiras de Porta | 8 |
| Fonte de energia | Elétrico com fio |
| Nome da marca | LG |
| Nome do modelo | MD08740966 |
| Componentes incluídos | Embalagem |
| Fabricante | LG Electronics |
| Descrição da garantia | Contra Defeitos de fabricação |
| País de origem | Brasil |
| ASIN | B0H3VYSCNB |
| Dimensões do item P x L x A | 73P x 92L x 179A centímetros |
| Capacidade | 670 Litros |
| Capacidade do freezer | 261 Litros |
| Peso do item | 14 Quilogramas |
| Consumo de energia anual | 390 Kilowatt Hours Per Year |
| Capacidade de comida fresca | 670 Litros |
| Tipo de material da porta | aço inoxidável |
| Cor | Cinza |
Geladeira Panasonic A+++ Frost Free 387L: mais economia, espaço ideal e compra inteligente para sua cozinha.
Em estoque
R$3.229,05| Configuração | Chest freezer, Congelador na parte superior, painel eletrônico |
|---|---|
| Características especiais | Livre de gelo, painel eletrônico |
| Número de portas | 2 |
| Tipo de sistema de degelo | Sem gelo |
| Voltagem | 110 Volts |
| Tipo de prateleira | Plástico, Vidro temperado |
| Fator de forma | Congelador top |
| Método de resfriamento | Compressor |
| Número de Prateleiras | 7 |
| Controle de temperatura ajustável | Não |
| Orientação de abertura da porta | Direita |
| Tem Congelador Conversível | Não |
| É alimentado por energia elétrica? | Sim |
| Número de seções | 2 |
| Compatibilidade com Casa Inteligente | Não Compatível com Casa Inteligente |
| Fonte de energia | Elétrico com fio |
| Cor | Cinza |
| Dimensões do item P x L x A | 64P x 64L x 186A centímetros |
| Capacidade | 387 Litros |
| Capacidade do freezer | 95 Litros |
| Peso do item | 59 Quilogramas |
| Consumo de energia anual | 375 Kilowatt Hours Per Year |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 387 Litros |
| Tamanho | Grande |
| Capacidade de comida fresca | 292 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Avaliação por estrelas do BEE | 5 Estrelas |
| Refrigerador | R600A ou R290 |
| Tipo de acabamento | Lustroso |
| Nome da marca | Panasonic |
| Nome do modelo | Frost Free 387l |
| Número do modelo | NR-BT41PD1WA |
| Número da peça | NR-BT41PD1WA |
| Componentes incluídos | 1 refrigerador |
| Fabricante | Panasonic |
| Descrição da garantia | 1 ano com o fabricante |
| Nome do Tipo de Produto | Geladeira |
| Contagem de unidades | 1 Unidade |
| ASIN | B09XN772BM |
Geladeira Panasonic BT58 446L Frost Free Inverter: mais economia, espaço e eficiência com classificação A.
Em estoque
O preço original era: R$3.899,00.R$3.499,00O preço atual é: R$3.499,00.| Configuração | Congelador na parte superior |
|---|---|
| Características especiais | Congelamento Rápido, Eficiente em energia, Frost Free, Grande capacidade, Tecnologia Inverter |
| Número de portas | 2 |
| Voltagem | 220 Volts |
| Tipo de prateleira | Vidro temperado |
| Tipo de dispensação Máquina de gelo | Ao cubo |
| Método de resfriamento | Compressor |
| Número de prateleiras | 6 |
| Controle de temperatura ajustável | Não |
| Orientação de abertura da porta | Direita |
| É personalizável? | Não |
| É alimentado por energia elétrica? | Sim |
| Fonte de energia | Elétrico com fio |
| Cor | Aço Escovado |
| É Estilo Retrô | Não |
| Dimensões do item P x L x A | 75,4P x 69,5L x 175A centímetros |
| Capacidade | 446 Litros |
| Capacidade do freezer | 109 Litros |
| Consumo de energia anual | 307,2 Kilowatt Hours Per Year |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 307 Litros |
| Capacidade de comida fresca | 337 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Tipo de material da porta | aço inoxidável |
| Nome da marca | Panasonic |
| Nome do modelo | Geladeira Ideal+ Panasonic BT58 Frost Free Inverter 446L Aço Escovado NR-BT58PV3XB 220V |
| Número do modelo | NR-BT58PV3XB |
| Usos específicos do produto | Alimento, Bebidas |
| Componentes incluídos | 1 Refrigerador, 1 Manual de Instruções, 1 porta Ovos |
| Fabricante | Panasonic |
| ASIN | B0GXD4G6X7 |
Geladeira Portátil 20l 12v/24v 110v/220v Ônibus Caminhão Van
Em estoque
R$1.545,48| Fabricante | Genérico |
|---|---|
| Marca | Genérico |
| Nome do modelo | 984 |
| Dimensões do produto | 1 x 1 x 1 cm; 1 quilogramas |
| Referência do fabricante | 984 |
| Número de peça do fabricante | 984 |
| Certificação | Não aplicável |
| ASIN | B0GVPZHD9B |
| Disponível para compra desde | 1 abril 2026 |