Filtrar por Marcas
Filtrar por preço
Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 512GB 8GB Azul com câmera 200MP, bateria 6580mAh e tela AMOLED 120Hz
Em estoque
R$2.239,00
| Sistema operacional | HyperOs |
|---|---|
| Capacidade de armazenamento da memória | 512 GB |
| Cor | Azul |
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Fator de forma | Touch |
| Nome da marca | XIAOMI |
| Ano do modelo | 2026 |
| Componentes incluídos | Cabo USB |
| Descrição da garantia | 90 dias |
| Fabricante | Xiaomi |
| Certificação de teste externa | ANATEL:062732509185/Model:25080RABDG |
| ASIN | B0G2BHH8SR |
| Tamanho da tela | 6,83 Polegadas |
| Tipo de tela | AMOLED |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras |
| Tecnologia de celular | 5G |
| Potência da bateria | 6580 |
| Dimensões do artigo | 8 x 78 x 164 milímetros |
Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 512GB com 8GB RAM Preto para desempenho rápido e amplo armazenamento.
Em estoque
Smartwatch Xiaomi Redmi Watch 4 Hyper OS: monitoramento inteligente, design moderno e conforto para o dia a dia.
Em estoque
R$499,99
| Sistema operacional | Android Wear 2.9 |
|---|---|
| Características especiais | Rastreador de atividade |
| GPS | GLONASS |
| Tipo de material da pulseira | Poliuretano termoplástico (TPU) |
| Tipo de material da caixa | Plástico |
| Nível de resistência à água | À prova d’água |
| Entrada de interface humana | Tela tátil |
| Profundidade de resistência à água | 1,5 Metros |
| Idioma | Italiano |
| Sistema de navegação por satélite suportado | GLONASS |
| Tipo de controle | Tela sensível ao toque |
| Tipo de medidor | Acelerômetro, Sensor óptico de frequência cardíaca, GLONASS |
| Capacidade da bateria | 470 Amperes Horas |
| Tamanho da tela | 1,97 Polegadas |
| Tipo de tela | OLED |
| Brilho máximo do visor | 600 Revestimento NIT |
| Modelos de telefone compatíveis | Smartphones com sistema operacional Android |
| Capacidade de armazenamento da memória | 16 GB |
| Tipo de garantia | Limitada |
| Classificação de proteção internacional | IP68 |
| Nome da marca | XIAOMI |
| Descrição da faixa etária | Adulto |
| Número do modelo | BHR7848GL |
| Descrição da garantia | Limitada |
| Tipo de computador vestível | Relógio inteligente |
| ASIN | B0CQM91BKY |
| Formato do item | Redondo |
| Cor da pulseira | Prata Cinza |
| Tecnologia de conectividade | Bluetooth |
| Norma de comunicação sem fio | Bluetooth |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras |
| Recurso de Comunicação | Bluetooth |
| Largura da Pulseira | 1,5 Centímetros |
| Peso do item | 31 Gramas |
| Dimensões do artigo | 20 x 20 x 14 centímetros |
Tab Samsung Galaxy S11 256GB 12GB RAM 5G: desempenho e tela de 11″ para comprar agora
Em estoque
| Nome da marca | Samsung |
|---|---|
| Nome do modelo | SM-X736BZAHZTO |
| Geração | 11ª geração |
| Ano do modelo | 2025 |
| Componentes incluídos | Tablet, S-Pen, Capa Teclado, Pino ejetor para bandeja de cartão MicroSD, Cabo USB-C, Carregador de parede (25W), Guia Rápido. |
| País de origem | Brasil |
| Descrição da garantia | 1 ano com o fabricante |
| Número do modelo | SM-X736B |
| Fabricante | Samsung |
| Nome do Conjunto | Tab Samsung Galaxy S11 |
| Configuração | 5G |
| Número da peça | SM-X736B |
| Certificação de teste externa | ANATEL |
| ASIN | B0FNSGP3T9 |
| Interface de hardware | USB-C |
| Tecnologia de comunicação sem fio | 5G |
| Tecnologia de celular | 5G |
| Tecnologia de conectividade | 5G |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras |
| Sistema operacional | Android, 16.0 |
| Cor | Cinza |
| Dimensões do item C x L x Espessura | 5,7C x 28,5L x 19,1Espessura centímetros |
| Entrada de interface humana | Tela tátil |
| Descrição da placa de vídeo | Dedicada |
| Dispositivos compatíveis | Caneta S-Pen |
| Tipo de garantia | Garantia do Fabricante |
| Tamanho da tela | 11 Polegadas |
| Tipo de tela | Dynamic AMOLED 2X |
| Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB |
| Memória RAM instalada | 12 GB |
| Capacidade da bateria | 8,4 Milliamp Hours |
| Composição da célula da pilha | Íon-lítio |
| Potência da bateria | 8.400 |
| Conteúdo de energia da bateria de lítio | 1 Watt-hora |
| Fabricante do modelo da CPU | Samsung |
| Resolução de captura de vídeo | FHD 1080p |
| Descrição da câmera | Frente, Traseira |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 13 MP |
Tablet Samsung Galaxy Tab S10 FE: desempenho, tela 10.9″ 90Hz e 128GB para estudar, trabalhar e comprar com confiança.
Em estoque
Tecno Spark 40 Pro Plus 8GB +256GB Moon Titanium: AMOLED 6.78” 144Hz, 50MP, 8GB RAM e bateria 5200mAh com 45W.
Em estoque
R$2.399,00
| Sistema operacional | Android 15 |
|---|---|
| Memória RAM instalada | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB |
| Cor | Moon Titanium |
| Contagem de slots do cartão SIM | Dual SIM |
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Fator de forma | Touch Screen |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Reconhecimento de impressões digitais |
| Nível de resistência à água | Resistente à água |
| Tamanho máximo suportado pela memória flash | 256 GB |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 32 MP |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 50 MP |
| Número de câmaras traseiras | 1 |
| Capacidade da bateria | 100 Amperes Horas |
| Potência da bateria | 5000.0 |
| Tamanho da tela | 6,78 Polegadas |
| Resolução | 1224 × 2720 |
| Taxa de atualização | 144 Hz |
| Tipo de tela | AMOLED |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras |
| Tecnologia de celular | 4G |
| Tecnologia de conectividade | Bluetooth, USB, Wi-fi |
| Tecnologia de rede sem fios | Wi-Fi |
| Nome da marca | Tecno |
| Ano do modelo | 2025 |
| País de origem | China |
| Componentes incluídos | Adaptador de alimentação |
| Descrição da garantia | 1 ANO |
| Fabricante | Tecno |
| Usos específicos do produto | entretenimento, comunicação diária |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 040762513713/ Modelo:KM7 |
| ASIN | B0G6LW6Z5T |
Tela Display Amoled Sem Aro para Poco X7 Pro 5G: alta qualidade, 120Hz e biometria para troca com desempenho original.
Em estoque
R$319,90
| Certificação | Não aplicável |
|---|---|
| Outros recursos de exibição | Wireless |
| Componentes inclusos | Tela Display |
| Número de unidades | 1 |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | 100% |
| Fonte de alimentação | AC/DC |
| Peso do produto | 150 g |
| Dimensões da embalagem | 20 x 11 x 4 cm; 150 g |
| Marca | Genérico |
| Dimensões do pacote | 20 x 11 x 4 centímetros |
| ASIN | B0H34QSXSK |
| Disponível para compra desde | 27 maio 2026 |