Exibindo 61–72 de 100 resultados
Filtrar por Marcas
Filtrar por preço
Geladeira Panasonic Frost Free 435L Branco NR-BT50BD3WB 220v
Em estoque
| Configuração | Congelador na parte superior, geladeira com duas portas, tecnologia desodorizador |
|---|---|
| Características especiais | Livre de gelo |
| Número de portas | 2 |
| Tipo de sistema de degelo | Sem gelo |
| Voltagem | 220 Volts |
| Tipo de prateleira | Vidro temperado |
| Fator de forma | Congelador top |
| Método de resfriamento | Compressor |
| Número de prateleiras | 7 |
| Controle de temperatura ajustável | Não |
| Orientação de abertura da porta | Direita |
| Tipo de Compressor | rotary |
| Tem Congelador Conversível | Não |
| É alimentado por energia elétrica? | Sim |
| Fonte de energia | Elétrico com fio |
| Cor | branco |
| Dimensões do item P x L x A | 73,8P x 74L x 180A centímetros |
| Capacidade | 435 Litros |
| Capacidade do freezer | 102 Litros |
| Peso do item | 65 Quilogramas |
| Consumo de energia anual | 500 Kilowatt Hours Per Year |
| Tamanho | Grande |
| Capacidade de comida fresca | 333 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Avaliação por estrelas do BEE | 3 Estrelas |
| Refrigerador | R600a |
| Tipo de acabamento | Lustroso |
| Nome da marca | Panasonic |
| Nome do modelo | Frost Free 435L |
| Número do modelo | NR-BT50BD3WB |
| Número da peça | NR-BT50BD3WB |
| Componentes incluídos | 1 refrigerador |
| Fabricante | Panasonic |
| Descrição da garantia | 1 ano com o fabricante |
| Nome do Tipo de Produto | Geladeira |
| Contagem de unidades | 1 Unidade |
| ASIN | B07JGMX1Y7 |
Geladeira Portátil para Caminhão 18 Litros 12/24V Resfriar
Em estoque
R$1.950,00
| Configuração | Congelador compacto na parte superior |
|---|---|
| Características especiais | Controle digital de temperatura |
| Número de portas | 1 |
| Tipo de sistema de degelo | Manual |
| Voltagem | 12,24 Volts |
| Fator de forma | Compacto |
| Método de resfriamento | Compressor |
| Número de prateleiras | 1 |
| Controle de temperatura ajustável | Sim |
| Conector | No Plug |
| Orientação de abertura da porta | Direita |
| Tem Congelador Conversível | Não |
| É personalizável? | Não |
| É alimentado por energia elétrica? | Sim |
| Fonte de energia | VDC, 12/24v |
| Cor | Cinza escuro |
| Dimensões do item P x L x A | 29,7P x 46,2L x 40,7A centímetros |
| Capacidade | 18 Litros |
| Capacidade do freezer | 18 Litros |
| Peso do item | 10,7 Quilogramas |
| Consumo de energia anual | 32 Watts |
| Tamanho | Médio |
| Capacidade de comida fresca | 18 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Avaliação por estrelas do BEE | 5 Estrelas |
| Refrigerador | R-134A |
| Tipo de material da porta | Plástico |
| Nome da marca | Resfriar |
| Nome do modelo | Portátil 18 Litros Bivolt |
| Número do modelo | RESGPD18 |
| Número da peça | RESGPD18 |
| Componentes incluídos | Cabo de alimentação, Kit de utensílios, Manual de instruções |
| Fabricante | Resfri Ar |
| Descrição da garantia | 1 ano de garantia com o fabricante |
| País de origem | Brasil |
| Nome do Tipo de Produto | Geladeira Portátil |
| Contagem de unidades | 1 Peça |
| ASIN | B0CJSPKDFD |
Geladeira Refrigerador HQ 230L Defrost Cinza: mais organização, praticidade e economia de energia para sua cozinha.
Em estoque
Geladeira Samsung Side By Side Black Premium 608 Litros 127V RS58T5561B1/AZ
Em estoque
R$15.808,98
| Configuração | Dispenser de água, Lado a lado |
|---|---|
| Características especiais | tecnologia SmartThinQ |
| Número de portas | 2 |
| Tipo de sistema de degelo | Automático |
| Voltagem | 127 Volts |
| Fator de forma | Lado a lado |
| Método de resfriamento | Compressor |
| Controle de temperatura ajustável | Não |
| Tipo de Compressor | reciprocating |
| Tem Congelador Conversível | Não |
| É personalizável? | Não |
| É alimentado por energia elétrica? | Sim |
| Compatibilidade com Casa Inteligente | Compatível com Casa Inteligente |
| Fonte de energia | Elétrico com fio |
| O produto é sem fio | Não |
| Tipo de bloqueio | Child safety lock |
| Cor | Preto |
| Capacidade | 608 Litros |
| Capacidade do freezer | 585 Litros |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 585 Litros |
| Tamanho | 585 litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Tipo de acabamento | Lustroso |
| Tipo de material da porta | Aço Inoxidável” or “Alumínio |
| Nome da marca | Samsung |
| Contagem de unidades | 1 Count de 585 litros |
| ASIN | B09RKL8B23 |
Geladeira Side by Side Midea 511L Inverter preta conectada: mais espaço, economia e praticidade para sua cozinha.
Em estoque
R$5.299,00
| Configuração | Tamanho completo lado a lado |
|---|---|
| Características especiais | Geladeira conectada e supraconexo, Compressor Inverter, Painel digital touch, Gaveta horti-fruti, Prateleiras de vidro práticas, Frost free, Freezer de alta capacidade de 165L |
| Número de portas | 2 |
| Tipo de sistema de degelo | Automático |
| Fator de forma | Lado a lado |
| Método de resfriamento | Compressor |
| Número de prateleiras | 4 |
| Controle de temperatura ajustável | Sim |
| Tem Congelador Conversível | Não |
| É alimentado por energia elétrica? | Sim |
| Cor | Preto |
| Capacidade do freezer | 165 Litros |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 511 Litros |
| Capacidade de comida fresca | 346 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Avaliação por estrelas do BEE | 5 Estrelas |
| Nome da marca | Midea |
| Usos específicos do produto | Armazenamento e preservação de alimentos e bebidas em ambientes domésticos |
| ASIN | B0DGV39XLS |