Ar-Condicionado
Ar-condicionado Portátil Inverter 14000 Btus Eos Slim Quente e Frio Eap14iqf 110v
Em estoque
R$3.409,55| Potência de refrigeração | 14000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Portátil |
| Cor | Branco |
| Nível de ruído | 50 Decibéis |
| Tipo de inversor | Possui Inversor |
| Tipo de instalação | Gabinete |
| Requer Unidade Externa | Não |
| Aplicação do Ar-Condicionado | Resfriamento e Aquecimento |
| Voltagem | 110 Volts |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Potência | 1100 watts |
| Eficiência | A |
| Consumo de energia anual | 1 Kilowatt Hours Per Year |
| Capacidade | 1,17 Tons |
| Avaliação por estrelas do BEE | 5 Estrelas |
| Nome da marca | EOS |
| Nome do modelo | EAP14IQF |
| Número do modelo | EAP14IQF |
| Componentes incluídos | Kit de instalação |
| Fabricante | EOS |
| País de origem | Brasil |
| Descrição da garantia | 12 meses |
| ASIN | B0FTZQPDN5 |
| Dimensões do item P x L x A | 42P x 36L x 69A centímetros |
| Peso do item | 26,8 Quilogramas |
| Método de controle | Remoto |
| Tipo de controle | Controle remoto |
| Fator de forma | Portátil |
Ar-condicionado Portátil Inverter 14000 Btus Eos Slim Quente e Frio Eap14iqf 220v
Em estoque
R$3.230,10| Potência de refrigeração | 14000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Portátil |
| Cor | Branco |
| Nível de ruído | 50 Decibéis |
| Tipo de inversor | Possui Inversor |
| Tipo de instalação | Portátil |
| Tipo de Compressor | rotary_scroll |
| Requer Unidade Externa | Não |
| Aplicação do Ar-Condicionado | Residencial |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Potência | 1100 watts |
| Dimensões do item P x L x A | 42P x 36L x 69A centímetros |
| Peso do item | 26,8 Quilogramas |
| Método de controle | Remoto |
| Tipo de controle | Controle remoto |
| Tipo de garantia | Limitada |
| Avaliação por estrelas do BEE | 5 Estrelas |
| Nome da marca | EOS |
| Ano de início | 2017 |
| Nome do modelo | EAP14IQF 220V |
| Número do modelo | EAP14IQF 220V |
| Componentes incluídos | Kit de instalação |
| Fabricante | EOS |
| Contagem de unidades | 1 Unidade |
| País de origem | Brasil |
| Descrição da garantia | 12 meses |
| ASIN | B0FV11J166 |
| Eficiência | A |
| Consumo de energia anual | 1 Kilowatt Hours Per Year |
| Capacidade | 4,09 Tons |
| Tipo de sala | Cozinha, Escritório, Grande Quarto, Pequeno Quarto, Quarto, Sala |
| Fator de forma | Portátil |
Ar-Condicionado Split 12.000 BTUs AI AirVolution Q/F Midea
Em estoque
R$2.314,08| Potência de refrigeração | 12000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Inverter |
| Cor | Branco |
| Nível de ruído | 38 Decibéis |
| Tipo de instalação | Split |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Potência | 3.52 watts |
| Dimensões do item P x L x A | 72,7P x 59,4L x 76,5A centímetros |
| Peso do item | 8,8 Quilogramas |
| Método de controle | Remoto |
| Tipo de controle | Controle remoto |
| Capacidade | 37 Kilograms |
| Nome da marca | Midea |
| Nome do modelo | Ar-Condicionado Split HW Inverter Midea AI AirVolution 12.000 BTUs R-32 Quente/Frio 220V |
| Número do modelo | 38TAVQA12M5, 42EFVQA12M5 |
| Componentes incluídos | 38TAVQA12M5, 42EFVQA12M5 |
| Fabricante | Midea |
| Descrição da garantia | 24 meses |
| ASIN | B0GQK2XRH5 |
| Índice de desempenho de resfriamento sazonal | 7 |
| Eficiência | A |
| Consumo de energia anual | 415,2 Kilowatt Hours Per Year |
Ar-Condicionado Split 12.000 BTUs AirVolution Lite Inverter Frio Midea
Em estoque
R$1.627,48| Potência de refrigeração | 12000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Inverter |
| Cor | Branco |
| Nível de ruído | 38 Decibéis |
| Tipo de instalação | Split |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Potência | 3.52 watts |
| Dimensões do item P x L x A | 74,2P x 59,4L x 78A centímetros |
| Peso do item | 8,12 Quilogramas |
| Método de controle | Remoto |
| Tipo de controle | Controle remoto |
| Capacidade | 39 Kilograms |
| Nome da marca | Midea |
| Nome do modelo | Ar-Condicionado Split HW Inverter Midea AirVolution Lite 12.000 BTUs R-32 Só Frio 220V |
| Número do modelo | 38TBVCA12M5, 42EBVCA12M5 |
| Componentes incluídos | 38TBVCA12M5, 42EBVCA12M5 |
| Fabricante | Midea |
| Descrição da garantia | 24 meses |
| ASIN | B0GQ18P5YN |
| Índice de desempenho de resfriamento sazonal | 4.6 |
| Eficiência | D |
| Consumo de energia anual | 631,9 Kilowatt Hours Per Year |
Ar-Condicionado Split 9.000 BTUs AirVolution Lite Inverter Frio Midea
Em estoque
O preço original era: R$1.748,31.R$1.505,12O preço atual é: R$1.505,12.Ar-Condicionado Split HW Philco PAC12FI 12.000 BTUs R-32 Só Frio 220V
Em estoque
O preço original era: R$2.499,00.R$1.830,38O preço atual é: R$1.830,38.| Potência de refrigeração | 12000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Convencional |
| Cor | Branco |
| Nível de ruído | 42 Decibéis |
| Tipo de inversor | Possui Inversor |
| Tipo de instalação | Split |
| Tipo de Compressor | rotary_scroll |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Aplicação do Ar-Condicionado | resfriamento e desumidificação |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Potência | 1180 watts |
| Índice de desempenho de resfriamento sazonal | 3.14 |
| Eficiência | F |
| Consumo de energia anual | 3,5 Kilowatt Hours Per Year |
| Capacidade | 39 Kilograms |
| Fator de forma | Split |
| Nome da marca | PHILCO |
| Nome do modelo | Ar-Condicionado Split HW Philco PAC12FI 12.000 BTUs R-32 Só Frio 220V |
| Número do modelo | PAC12FI/O, PAC12FI/I |
| Componentes incluídos | PAC12FI/O, PAC12FI/I |
| Fabricante | Philco |
| Descrição da garantia | 12 meses |
| ASIN | B0DT28LCM4 |
| Dimensões do item P x L x A | 20P x 83L x 27A centímetros |
| Peso do item | 8 Quilogramas |
| Altura Mínima de Abertura da Janela | 27 Centímetros |
| Método de controle | Remoto |
| Tipo de controle | Controle remoto |
| Tipo de garantia | Limitada |
Ar-condicionado Split Teto 30000 Btus Carrier Xperience Só Frio 42zqb30c5/38tfcb30515mc 220v
Em estoque
O preço original era: R$6.796,48.R$4.553,08O preço atual é: R$4.553,08.| Potência de refrigeração | 30000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Controlado Remotamente |
| Cor | BRANCO |
| Tipo de inversor | Possui Inversor |
| Tipo de instalação | Split |
| Tipo de Compressor | rotary_scroll |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Aplicação do Ar-Condicionado | instalação no teto |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Método de controle | Remoto |
| Tipo de controle | Controle remoto |
| Nome da marca | Carrier |
| Nome do modelo | 42ZQB30C5 / 38TFCB30515MC |
| Fabricante | Carrier |
| ASIN | B08J9GJXMV |
| Dimensões do item P x L x A | 10P x 10L x 10A milímetros |
| Peso do item | 71,8 Quilogramas |
| Capacidade | 30 Cubic Feet |
| Fator de forma | Split |
Hisense Ar Condicionado Split Inverter 12000 BTUs, Frio, R32, Wi-Fi, Branco, 220V
Em estoque
O preço original era: R$2.938,95.R$2.099,00O preço atual é: R$2.099,00.