Mostrando todos os 9 resultados
Filtrar por Marcas
Filtrar por preço
Geladeira Frost Free Panasonic Black Glass 480 LNR-BB71GVFBB 220v
Em estoque
R$5.999,00
| Configuração | Congelador na parte inferior, geladeira com duas portas |
|---|---|
| Características especiais | prateleiras_ajustáveis, compressor_inverter |
| Número de portas | 2 |
| Tipo de sistema de degelo | Sem gelo |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fator de forma | Congelador top |
| Método de resfriamento | Compactador |
| Número de prateleiras | 7 |
| Controle de temperatura ajustável | Não |
| Orientação de abertura da porta | Direita |
| Tem Congelador Conversível | Não |
| É alimentado por energia elétrica? | Sim |
| Fonte de energia | Elétrico com fio |
| Cor | preto |
| Dimensões do item P x L x A | 73,7P x 73,7L x 200A centímetros |
| Capacidade | 480 Litros |
| Capacidade do freezer | 146 Litros |
| Peso do item | 89 Quilogramas |
| Consumo de energia anual | 491 Kilowatt Hours Per Year |
| Tamanho | 220V |
| Capacidade de comida fresca | 334 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Avaliação por estrelas do BEE | 5 Estrelas |
| Nome da marca | Panasonic |
| Número do modelo | NR-BB71GVFBB |
| Número da peça | NR-BB71GVFBB |
| Componentes incluídos | 1 refrigerador |
| Fabricante | Panasonic |
| Descrição da garantia | 1 ano com o fabricante |
| Nome do Tipo de Produto | Geladeira |
| Contagem de unidades | 1 Unidade |
| ASIN | B08KS6ZQLF |
Geladeira Panasonic A+++ Frost Free 387L: mais economia, espaço ideal e compra inteligente para sua cozinha.
Em estoque
R$3.229,05
| Configuração | Chest freezer, Congelador na parte superior, painel eletrônico |
|---|---|
| Características especiais | Livre de gelo, painel eletrônico |
| Número de portas | 2 |
| Tipo de sistema de degelo | Sem gelo |
| Voltagem | 110 Volts |
| Tipo de prateleira | Plástico, Vidro temperado |
| Fator de forma | Congelador top |
| Método de resfriamento | Compressor |
| Número de Prateleiras | 7 |
| Controle de temperatura ajustável | Não |
| Orientação de abertura da porta | Direita |
| Tem Congelador Conversível | Não |
| É alimentado por energia elétrica? | Sim |
| Número de seções | 2 |
| Compatibilidade com Casa Inteligente | Não Compatível com Casa Inteligente |
| Fonte de energia | Elétrico com fio |
| Cor | Cinza |
| Dimensões do item P x L x A | 64P x 64L x 186A centímetros |
| Capacidade | 387 Litros |
| Capacidade do freezer | 95 Litros |
| Peso do item | 59 Quilogramas |
| Consumo de energia anual | 375 Kilowatt Hours Per Year |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 387 Litros |
| Tamanho | Grande |
| Capacidade de comida fresca | 292 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Avaliação por estrelas do BEE | 5 Estrelas |
| Refrigerador | R600A ou R290 |
| Tipo de acabamento | Lustroso |
| Nome da marca | Panasonic |
| Nome do modelo | Frost Free 387l |
| Número do modelo | NR-BT41PD1WA |
| Número da peça | NR-BT41PD1WA |
| Componentes incluídos | 1 refrigerador |
| Fabricante | Panasonic |
| Descrição da garantia | 1 ano com o fabricante |
| Nome do Tipo de Produto | Geladeira |
| Contagem de unidades | 1 Unidade |
| ASIN | B09XN772BM |
Geladeira Panasonic BT58 446L Frost Free Inverter: mais economia, espaço e eficiência com classificação A.
Em estoque
| Configuração | Congelador na parte superior |
|---|---|
| Características especiais | Congelamento Rápido, Eficiente em energia, Frost Free, Grande capacidade, Tecnologia Inverter |
| Número de portas | 2 |
| Voltagem | 220 Volts |
| Tipo de prateleira | Vidro temperado |
| Tipo de dispensação Máquina de gelo | Ao cubo |
| Método de resfriamento | Compressor |
| Número de prateleiras | 6 |
| Controle de temperatura ajustável | Não |
| Orientação de abertura da porta | Direita |
| É personalizável? | Não |
| É alimentado por energia elétrica? | Sim |
| Fonte de energia | Elétrico com fio |
| Cor | Aço Escovado |
| É Estilo Retrô | Não |
| Dimensões do item P x L x A | 75,4P x 69,5L x 175A centímetros |
| Capacidade | 446 Litros |
| Capacidade do freezer | 109 Litros |
| Consumo de energia anual | 307,2 Kilowatt Hours Per Year |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 307 Litros |
| Capacidade de comida fresca | 337 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Tipo de material da porta | aço inoxidável |
| Nome da marca | Panasonic |
| Nome do modelo | Geladeira Ideal+ Panasonic BT58 Frost Free Inverter 446L Aço Escovado NR-BT58PV3XB 220V |
| Número do modelo | NR-BT58PV3XB |
| Usos específicos do produto | Alimento, Bebidas |
| Componentes incluídos | 1 Refrigerador, 1 Manual de Instruções, 1 porta Ovos |
| Fabricante | Panasonic |
| ASIN | B0GXD4G6X7 |
Geladeira Panasonic Frost Free 435L Branco NR-BT50BD3WB 220v
Em estoque
| Configuração | Congelador na parte superior, geladeira com duas portas, tecnologia desodorizador |
|---|---|
| Características especiais | Livre de gelo |
| Número de portas | 2 |
| Tipo de sistema de degelo | Sem gelo |
| Voltagem | 220 Volts |
| Tipo de prateleira | Vidro temperado |
| Fator de forma | Congelador top |
| Método de resfriamento | Compressor |
| Número de prateleiras | 7 |
| Controle de temperatura ajustável | Não |
| Orientação de abertura da porta | Direita |
| Tipo de Compressor | rotary |
| Tem Congelador Conversível | Não |
| É alimentado por energia elétrica? | Sim |
| Fonte de energia | Elétrico com fio |
| Cor | branco |
| Dimensões do item P x L x A | 73,8P x 74L x 180A centímetros |
| Capacidade | 435 Litros |
| Capacidade do freezer | 102 Litros |
| Peso do item | 65 Quilogramas |
| Consumo de energia anual | 500 Kilowatt Hours Per Year |
| Tamanho | Grande |
| Capacidade de comida fresca | 333 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Avaliação por estrelas do BEE | 3 Estrelas |
| Refrigerador | R600a |
| Tipo de acabamento | Lustroso |
| Nome da marca | Panasonic |
| Nome do modelo | Frost Free 435L |
| Número do modelo | NR-BT50BD3WB |
| Número da peça | NR-BT50BD3WB |
| Componentes incluídos | 1 refrigerador |
| Fabricante | Panasonic |
| Descrição da garantia | 1 ano com o fabricante |
| Nome do Tipo de Produto | Geladeira |
| Contagem de unidades | 1 Unidade |
| ASIN | B07JGMX1Y7 |
REFRIGERADOR PANASONIC FROST FREE 387L NR-BT41PD1WB 220V BRANCO
Em estoque
| Configuração | Congelador interno |
|---|---|
| Características especiais | Com a tecnologia Inverter seu refrigerador funciona sem picos de energia Reduz mais de 43% no consumo de energia*, pois regula o compressor de acordo com a temperatura que varia com o abre e fecha da porta e com a quantidade de comida interna. Além disso, é mais silencioso e congela os alimentos mais rápido**., Potencialize os nutrientes dos alimentos Luzes de LED especiais que potencializam* os nutrientes dos alimentos, especialmente as vitaminas C e D. *Testado com pimentão-vermelho, alface, tomate e cogumelo com armazenamento de 3 a 7 dias., Reduz mais de 43% no consumo de energia.* – 483L – Tecnologia exclusiva Econavi – Tecnologia Inverter – Tecnologias Vitamin Power e Antibactéria *Em relação ao mínimo necessário para classificação A no programa Brasileiro de Etiquetagem., Sistema Antibactéria, elimina 99,9* das bactérias Combinação de tecnologias que evita que os alimentos entrem em contato com bactérias, eliminando 99.9999% das bactérias* nocivas *Testado pelo laboratório alemão independente SuedsachsenWasser GmbH., Tecnologia exclusiva que aprende seus hábitos para funcionar melhor Tecnologia exclusiva que garante até 10% de economia de energia, monitorando o uso do refrigerador no dia a dia e fazendo-o funcionar de acordo com a rotina da casa. |
| Número de portas | 2 |
| Tipo de sistema de degelo | Sem gelo |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fator de forma | Congelador top |
| Método de resfriamento | Compressor |
| Número de prateleiras | 7 |
| Controle de temperatura ajustável | Sim |
| Orientação de abertura da porta | Direita |
| Tem Congelador Conversível | Não |
| É alimentado por energia elétrica? | Sim |
| Fonte de energia | Elétrico com fio |
| O produto é sem fio | Não |
| Cor | branco |
| Dimensões do item P x L x A | 64P x 64L x 186A centímetros |
| Capacidade | 387 Litros |
| Capacidade do freezer | 95 Litros |
| Peso do item | 59 Quilogramas |
| Consumo de energia anual | 375 Kilowatt Hours Per Year |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 387 Litros |
| Tamanho | Grande |
| Capacidade de comida fresca | 292 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Avaliação por estrelas do BEE | 5 Estrelas |
| Nome da marca | Panasonic |
| Nome do modelo | Frost Free 387l |
| Número do modelo | NR-BT41PD1WB |
| Número da peça | NR-BT41PD1WB |
| Componentes incluídos | 1 refrigerador |
| Fabricante | Panasonic |
| Descrição da garantia | 1 ano com o fabricante |
| Nome do Tipo de Produto | Geladeira |
| Contagem de unidades | 1 Unidade |
| ASIN | B09X8HVK5Z |