Exibindo 49–60 de 242 resultados
Filtrar por Marcas
- AEROZY 1
- Afloia 1
- Agrantt 1
- Agratto 1
- AIRO COMFORT 1
- AIRTHRYL 1
- Amvox 2
- ANJ.GG 1
- Asixxsix 1
- ATKMAYI 1
- Atlantic 1
- BELLEBOX 1
- Black+Decker 1
- Bowasin 1
- Britânia 8
- BZGG 1
- Cadence 2
- campineira 1
- Cardal 3
- Carrier 1
- Consul 1
- Coolfor 1
- Csakri 1
- Daikin 2
- De'Longhi 1
- Disoma 1
- Dreo 3
- Elgin 5
- EOS 3
- Equation 1
- Erizolt 1
- Eva-Dry 1
- FAUOSWUK 1
- Flash Limp 1
- FLCPJGV 1
- Fujitsu 1
- Gazechimp 1
- Generic 8
- Genérico 55
- GOKOCO 1
- Good&go 1
- Grcfumo 1
- Hisense 4
- HQ Screen 1
- Hulter 1
- Itatiaia 1
- Kiorafoto 1
- Komeco 2
- LasVacde 1
- LG 13
- Limppano 1
- Litever 1
- Lmkeji 1
- LORENZETTI 2
- Luocute 1
- Lyor 1
- Mallory 2
- METKIIO 1
- Midea 8
- MINGPINHUIUS 1
- mingzhe 1
- Moismile 1
- MONDIAL 3
- MORFY 1
- Nilko 1
- NovaLivin 3
- NSXAYIWE 1
- ORDENE 2
- Oster 1
- Otlonpe 1
- PELONIS 2
- PHILCO 7
- Polishop 1
- Ponente 3
- REJOON 1
- RelaxMedic 1
- Rinnai 2
- Sanol 1
- softdigit 1
- Sumay 1
- Symphony 2
- TABYIK 1
- TCL 3
- Tenergy 1
- Termomax 1
- Tron 2
- Venti-Delta 5
- VENTISILVA 1
- Ventisol 7
- Vornado 2
- WAP 3
- Winco 1
- Xixian 1
- YODHE 1
- YOUCIDI 3
Filtrar por preço
Aquecedor portátil 1200W silencioso com 2 velocidades e cerâmica PTC para aquecimento rápido e seguro de ambientes internos
Em estoque
R$159,22
| Características especiais | Portátil |
|---|---|
| Fator de forma | Torre |
| Utilização interior, exterior | Área interna |
| Fonte de energia | ac_dc |
| Método de aquecimento | Convecção |
| Tipo de montagem | Montagem no chão |
| Tipo de sala | Quarto |
| Cobertura de aquecimento | 500 pés quadrados |
| Saída de calor | 1200 Watts |
| Tipo de combustível | Elétrico |
| Número de velocidades | 2 |
| Cor | Branco |
| Nome da marca | Bowasin |
| Número do modelo | X9 |
| Fabricante | Bowasin |
| Componentes incluídos | Não |
| ASIN | B0FP951LJQ |
| Dimensões do item P x L x A | 10P x 15L x 10A centímetros |
Aquecedor portátil com termostato: compacto, silencioso e seguro para quarto, escritório e casa
Em estoque
R$160,41
| Características especiais | Portátil |
|---|---|
| Fator de forma | Prato |
| Utilização interior, exterior | Área interna |
| Fonte de energia | Com atacadores |
| Método de aquecimento | Ar forçado |
| Usos recomendados do produto | Mesa |
| Tipo de montagem | Suporte de mesa |
| Tipo de sala | Quarto, escritório, escritório em casa, berçário |
| Cobertura de aquecimento | 9,3 metros quadrados |
| Elemento de aquecimento | Elementos cerâmicos PTC |
| Saída de calor | 600 Watts |
| Tipo de combustível | Elétrico |
| Número de velocidades | 1 |
| Voltagem | 110 Volts |
| Nome da marca | Lmkeji |
| Número do modelo | LM063 |
| UPC | 732141657545 |
| Número da peça | N063LM |
| Contagem de unidades | 1 Unidade |
| ASIN | B09N8X8KTF |
| Dimensões do item P x L x A | 11,9P x 14,2L x 15A centímetros |
| Peso do item | 1,33 Libras |
| Cor | Castanho |
Ar Condicionado 12000 Btus Split Hi Wall Inverter Midea Quente e Frio Ai Ecomaster 220v
Em estoque
| Potência de refrigeração | 12000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Activado por WiFi, Compressor inverter, FEITO PARA DURAR:, Resfriamento rápido |
| Cor | Branco |
| Nível de ruído | 38 Decibéis |
| Tipo de inversor | Possui Inversor |
| Tipo de instalação | Split |
| Tipo de Compressor | rotary_scroll |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Aplicação do Ar-Condicionado | Residencial |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Potência | 3.52 watts |
| Índice de desempenho de resfriamento sazonal | 7.6 |
| Eficiência | A |
| Consumo de energia anual | 383 Kilowatt Hours Per Year |
| Capacidade | 39 Kilograms |
| Fator de forma | Minisplit |
| Nome da marca | Midea |
| Nome do modelo | AI ECOMASTER |
| Número do modelo | 38EZVQA12M5 |
| Componentes incluídos | 38EZVQA12M5, 42EZVQA12M5 |
| Fabricante | Midea |
| Descrição da garantia | 24 meses |
| ASIN | B0FCSXLNJP |
| Dimensões do item P x L x A | 19,9P x 72,3L x 28,6A centímetros |
| Peso do item | 7,5 Quilogramas |
| Método de controle | Remoto |
| Tipo de controle | Controle remoto |
| Tipo de garantia | Limitada |
Ar Condicionado Bi Split Dual Inverter LG 2X9000 BTU/h Voice +IA Frio S32Q16SA181 – 220 Volts
Em estoque
R$4.283,10
| Potência de refrigeração | 9000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Compressor inverter |
| Refrigerador | R-32 |
| Tipo de inversor | Possui Inversor |
| Tipo de instalação | Split |
| Tipo de Compressor | rotary_scroll |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Fonte de energia | Elétrico com fio |
| O produto é sem fio | Não |
| Fator de forma | Minisplit |
| Nome da marca | LG |
| Número de identificação de comércio internacional | 07893299946110 |
| ASIN | B0D4FB7ZK7 |
| Eficiência | A |
| Método de controle | Voz |
| Tipo de controle | Controle de voz |
Ar Condicionado Inverter Hisense Hi Wall Eco Plus R-32 sem Wi-fi 9.000 Btus Frio 220v
Em estoque
| Potência de refrigeração | 9000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Compressor inverter |
| Cor | Branco |
| Nível de ruído | 53 Decibéis |
| Tipo de inversor | Possui Inversor |
| Tipo de instalação | Split |
| Tipo de Compressor | rotary_scroll |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Aplicação do Ar-Condicionado | Residencial |
| Dimensões do item P x L x A | 10P x 160L x 87A centímetros |
| Método de controle | Remoto |
| Tipo de controle | Controle remoto |
| Modo de Operação | Refrigerar |
| Nome da marca | Hisense |
| Fabricante | Hisense |
| Contagem de unidades | 1 Unidade |
| ASIN | B0GH2PHK1S |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Consumo de energia anual | 387 Kilowatt Hours |
| Tipo de garantia | Limitada |
| Fator de forma | Wall-mounted |
Ar Condicionado LG DUAL Inverter AI Voice 9000 BTUs Quente e Frio 220V S3-W09AA31E
Em estoque
| Potência de refrigeração | 9000 BTUs |
|---|---|
| Características especiais | Inverter |
| Cor | Branco |
| Nível de ruído | 42 Decibéis |
| Tipo de inversor | Possui Inversor |
| Tipo de instalação | Split |
| Requer Unidade Externa | Sim |
| Aplicação do Ar-Condicionado | Residencial |
| Voltagem | 220 Volts |
| Fonte de energia | Alimentado por energia elétrica |
| Potência | 688 watts |
| Dimensões do item P x L x A | 18,9P x 75,4L x 30,8A centímetros |
| Peso do item | 6,7 Quilogramas |
| Método de controle | Remoto |
| Tipo de controle | Controle remoto |
| Modo de Operação | Aquecimento e Resfriamento |
| Nome da marca | LG |
| Nome do modelo | Ar-Condicionado Split HW LG Dual Inverter +AI Voice 9.000 BTUs R-32 Quente/Frio 220V |
| Número do modelo | S3NW09AA31E.EB2GAM1 |
| Componentes incluídos | S3UW09AA31E.EB2GAM1, S3NW09AA31E.EB2GAM1 |
| Fabricante | LG |
| Contagem de unidades | 2 unidade |
| Descrição da garantia | 24 meses |
| ASIN | B0GTNCMWRB |
| Índice de desempenho de resfriamento sazonal | 7 |
| Eficiência | A |
| Consumo de energia anual | 2,64 Kilowatt Hours Per Year |
| Capacidade | 41,2 Kilograms |
| Fator de forma | Split |